RESOLUCIÓN NÚMERO 5758 DEL 27 JULIO 1999
Por la cual se modifican las Resoluciones 930 del 28 de febrero de 1997 y 2724 del 7 de mayo de 1997
LA DIRECTORA GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
En uso de sus facultades legales y en especial la consagrada en el literal i) del artículo 19 del Decreto 1071 de 1999,
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Modificanse los artículos 1o de las Resoluciones 930 de 1997, la cual modificó el artículo 1o de la Resolución 9015 de 1995 y de la 2724 de 1997 que modifió el artículo 2o de la resolución 930 de 1997, la cual quedará así:
CODIGOS DE MODALIDADES ADUANERAS DE IMPORTACION
La codificación de las modalidades aduaneras se ha realizado de acuerdo con el tipo de operación y el tratamiento tributario aplicable, así:
a) Los códigos se componen de una letra inicial y tres dígitos. Las letras iniciales utilizables en la importación, con C y S.
b) Las modalidades de importación con sus diferentes tratamientos tributarios se han agrupado, en general, en el siguiente orden:
C1: Para las operaciones directas, no precedidas de otra modalidad, Así:
C10: Importación ordinaria con pago de los tributos generales a que hubiere lugar.
C11: Importación de vehículos por funcionarios diplomáticos colombianos con reducción del gravamen arancelario (se incluye modalidad C120).
C12: Importación ordinaria con pago del Impuesto sobre las Ventas sujeto a tarifa diferencial.
C13: Importación con franquicia del gravamen arancelario.
C15: Importación con franquicia del gravamen arancelario.
C16: Importación con franquicia total.
C17: Importación ordinaria sin el pago del impuesto sobre las ventas previo el cumplimiento de determinados requisitos
C18: Importación de menaje doméstico con pago de un gravamen único ad-valorem.
C19: Importación temporal para perfeccionamiento activo.
C2: Para las operaciones precedidas de una introducción a zona franca comercial o industrial, con los mismos dos últimos dígitos utilizables de una operación directa.
C3: Para las operaciones precedidas de una importación temporal a corto plazo para reexportación en el mismo estado, con los dos últimos dígitos utilizables en los casos de una operación directa.
C4: Para las operaciones precedidas de una importación de transformación o ensamble, con los mismos dos últimos dígitos utilizables en una operación directa.
C5: Para las operaciones precedidas de una importación temporal para perfeccionamiento activo.
C6: Para las operaciones precedidas de una exportación.
C60: Para la reimportación de mercancías sujeta al pago de tributos
C66: Para la reimportación de mercancías e importación en cumplimiento de garantía no sujeta al pago de tributos.
C9: Para las Declaraciones de Legalización.
C90: Para las Declaraciones de Legalización sujetas al pago del 30% del valor aduanero por concepto de rescate.
C91: Para las Declaraciones de legalización sujetas al pago del 50% del valor aduanero por concepto de rescate.
C92: Para las Declaraciones de legalización sujetas al pago del 75% del valor aduanero por concepto de rescate.
C93: Para las Declaraciones de legalización por abandono sin pago de rescate, por la Nación y las entidades de derecho público.
C94: Para las Declaraciones de Legalización por abandono sin pago de rescate ni de gravamen arancelario, por la Nación y las entidades de derecho público.
C95: Para las Declaraciones de legalización por abandono sin pago de rescate ni del impuesto sobre las ventas, por la Nación ni las entidades de derecho público.
C96: Para las Declaraciones de Legalización por abandono sin pago de rescate, con franquicia del gravamen arancelario o del impuesto sobre las ventas, por la nación y las entidades de derecho público.
C97: Para las Declaraciones de legalización por abandono sin pago de rescate con franquicia total de tributos aduaneros por la Nación y las entidades de derecho público.
C98: Para las Declaraciones de legalización por abandono sin pago de rescate, con franquicia total de tributos aduaneros, por organismos de carácter intergubernamental, misiones diplomáticas y convenios de cooperación internacional.
C99: Para las declaraciones de legalización con pago de rescate para modificar la descripción de las mercancías para subsanar errores en las series que las identifiquen, señaladas en la declaración inicial debidamente presentada.
S1: Para la importación temporal para reexportación en el mismo estado y la importación para transformación y ensamble.
S10: Para la importación temporal de corto plazo.
S11: Para la importación temporal de largo plazo.
S14: Para la importación de mercancías para transformación y ensamble.
S2: Para la importación temporal para reexportación en el mismo estado y la importación para la transformación o ensamble, precedida de una introducción a Zona Franca.
S3: Para la importación temporal de largo plazo para reexportación en el mismo estado procedida de una importación temporal de corto plazo para reexportación en el mismo estado.
NOTA: En una misma declaración sólo se pueden incluir diferentes modalidades cuando sean iguales los dos primeros carácteres del código letra y primer dígito.
c) Como orientación se ha adicionado a la tabla de códigos de las modalidades, una columna de observaciones que indica el tratamiento tributario aplicable. Para su correcta interpretación es necesario tener en cuenta que el tratamiento general para terceros países incorporado en el sistema responde a los siguientes criterios:
- Gravamen general: El que señala el Arancel de Aduanas para las subpartidas arancelarias.
- Impuesto sobre las ventas para subpartidas con tarifa única: La tarifa que corresponda a dicha subpartida ó cero (0) cuando esté totalmente excluída del mismo o exenta.
- Impuesto sobre las ventas para subpartidas con más de una tarifa: La tarifa máxima aplicable a dicha subpartida, así:
16% en los casos de tarifas de 16% y mercancías excluídas.
35% en los casos de tarifas de 35%, 20% o 16%.
45% en los casos de tarifas de 45%, 35%, 20% o 16%.
60% en los casos de tarifas de 60%, 45%, 35%, 20% o 16%.
OBS: GRAVAMEN ARANCELARIO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
A General General
B General Excluido o no causa
B1 General Exenta
C General 45%
C1 General 35%
CH General 20%
D General 16%
D1 General 14%
E General 12%
F General 10%
G 70% del general 45%
G1 70% del general 35%
G2 70% del general 20%
H General Iva promedio implicito excluido
H1 General Iva promedio Implicito gravado
J Cero (0) o exento 45%
J1 Cero (0) o exento 35%
J2 Cero (0) o exento 20%
K 70% del general General
L Cero (0) General
M 0%, exento o pagado General
N 0%, exento, suspendido o pagado Excluído, exento o diferido o suspendido
Ñ 0.1 Excluído
O 200% del general General
P 200% del general Excluído o no se causa
Q Exento 20%
R Exento 16%
R1 Exento 14%
S Exento 12%
T Exento 10%
U 15% único
U1 Arancel general + IVA del 45%+0% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
U2 Arancel general + IVA del 45%+0% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
U3 Arancel general + IVA del 35%+0% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
U4 Arancel general + IVA del 20%+0% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
U5 Arancel general + IVA del 16%+0% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
V1 Arancel general + IVA general + 30% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
V2 Arancel general + IVA del 45% + 30% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
V3 Arancel general + IVA del 35% + 30% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
V4 Arancel general + IVA del 20% + 30% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
V5 Arancel general + IVA del 16% + 30% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
W1 Arangel general + IVA general + 50% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
W2 Arancel general + IVA del 45% + 50% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
W3 Arancel general + IVA del 35% + 50% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
W4 Arancel general + IVA del 20% + 50% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
W5 Arancel general + IVA del 16% + 50% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
X1 Arancel general + IVA general + 75% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
X2 Arancel general + IVA del 45% + 75% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
X3 Arancel general + IVA del 35% + 75% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
X4 Arancel general + IVA del 20% + 75% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
X5 Arancel general + IVA del 16% + 75% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
Z1 Arancel general + IVA general + 20% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
Z2 Arancel general + IVA del 45% + 20% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
Z3 Arancel general + IVA del 35% + 20% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
Z4 Arancel general + IVA del 20% + 20% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
Z5 Arancel general + IVA del 16% + 20% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
I. IMPORTACION ORDINARIA
Para operaciones directas no precedidas de otra modalida d |
Para operaciones precedidas de introducción a zona franca | Para operaciones precedidas de importación temporal a corto plazo | Para operaciones precedidas de importación para transformación y ensamble | Para operaciones precedidas de importación temporal para perfeccionamiento activo | ||
IMPORTACION ORDINARIA CON PAGO DE LOS TRIBUTOS A QUE HUBIERE LUGAR |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | OBS |
IMPORTACION ORDINARIA
|
C100 | C200 | C300 | C400 | ---- | A |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE. | C101 | C201 | C301 | C401 | ---- | B |
IMPORTACION
ORDINARIA DE VEHICULOS, CHASISES CON MOTOR, CARROCERIAS SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 45% |
C102 | C202 | C302 | C402 | ---- | C |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, CHASISES CON MOTOR, CARROCERIAS, LOS AERODINOS DE SERVICIO PRIVADO Y LOS BARCOS DE RECREO Y DEPORTE, SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 35% | C103 | C203 | C303 | C403 | ---- | C1 |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, CHASISES CON MOTOR, CARROCERIAS, SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20% |
C104 | C204 | C304 | C404 | ---- | CH |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, CHASISES, AVIONES DE SERVICIO PUBLICO IMPORTADOS Y/O ENSAMLADOS EN EL PAIS Y LOS AERODINOS DE ENSEÑANZA HASTA DE DOS PLAZAS Y LOS FABRICADOS EN EL PAIS SUJETOS A UNA TARIFA DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE 16% | C105 |
C205 |
C305 |
C405 |
---- | D |
IMPORTACION ORDINARIA DE WHISKYS, PREMIUM (12 AÑOS O MAS DE AÑEJAMIENTO) SUJETA A UNA TARIFA DIREFENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20%. | C106 | C206 | C306 | ---- | ---- | CH |
IMPORTACION ORDINARIA DE LICORES SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 16% | C107 | C207 | C307 | ---- | ---- | D |
Se entiende por vehículos los comprendidos en los capítulos 87, 88 y 89 del Arancel de Aduana.
IMPORTACION ORDINARIA CON PAGO DE LOS TRIBUTOS A QUE HUBIERE LUGAR |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | OBS |
IMPORTACION ORDINARIA DE AUTOMOTORES O AERODINOS CONTEMPLADOS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PUBLICAS CUYA RESOLUCION DE ADJUDICACION SEA ANTERIOR AL 1 DE JULIO DE 1992 O REGIDOS POR EL DECRETO 222/83 SUSCRITOS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 1mmmm, SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 35% |
C108 | C208 | C308 | C408 | ---- | C1 |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS CONTEMPLADOS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PUBLICAS CUYA RESOLUCION DE ADJUDICACION SEA ANTERIOR AL 1 DE JULIO DE 1992 O REGIDOS POR EL DECRETO 222/83 SUSCRITOS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 1991 SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20% | C109 | C209 | C309 | C409 | ---- | CH |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PUBLICAS CUYA RESOLUCION DE ADJUDICACION SEA ANTERIOR AL 1 DE ENERO DE 1996 SUJETA A UNA TARIFA DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS DEL 14% | C110 | C210 | C310 | ---- | ---- | D1 |
IMPORTACION ORDINA DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PUBLICAS CUYA RESOLUCION DE ADJUDICACION SEA ANTERIOR AL 1 DE JULIO DE 1992 SUJETA A UNA TARIFA DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 12% | C111 | C211 | C311 | ---- | ---- | E |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS REGIDOS POR EL DECRETO 222/83, SUSCRITOS ANTES DE ENERO 1 DE 1991, SUJETAS A IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE 10% | C112 | C212 | C312 | C412 | ---- | F |
IMPORTACION ORDINARIA DE AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | OBS |
IMPORTACION DE VEHICULOS, AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE UN SEMESTRE DE SERVICIO EN EL EXTERIOR SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 45% | C113 | C213 | C313 | C413 | ---- | G |
IMPORTACION DE VEHICULOS, AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE DOS SEMESTRES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 45% | C114 | C214 | C314 | C414 | ---- | J |
IMPORTACION DE VEHICULOS, AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE UN SEMESTRE DE SERVICIO | C115 | C215 | C315 | C415 | ---- | K |
IMPORTACION DE VEHICULOS, AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE DOS SEMESTRES DE SERVICIO | C116 | C216 | C316 | C416 | ---- | L |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE UN SEMESTRE DE SERVICIO EN EL EXTERIOR, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 35% | C117 | C217 | C317 | C417 | ---- | G1 |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE DOS SEMESTRES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 35% | C118 | C218 | C318 | C418 | ---- | J1 |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE UN SEMESTRE DE SERVICIO EN EL EXTERIOR, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20% | C119 | C219 | C319 | C419 | ---- | G2 |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE DOS SEMESTRES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20% | C120 | C220 | C320 | C420 | ---- | J2 |
IMPORTACION ORDINARIA CON PAGO DE LOS TRIBUTOS A QUE HUBIERE LUGAR |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | OBS |
IMPORTACION ORDINARIA DE JABONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL a) DEL CONCEPTO 021355 DEL 16 DE MARZO/99, SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL 10% EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 488 DE 1998 | C126 | C226 | C326 | ---- | ---- | F |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS SIN PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | OBS |
IMPORTACION DE MAQUINARIA PESADA PARA INDUSTRIAS BASICAS QUE NO CAUSA EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE PRODUZCA EN EL PAIS. | C132 | C232 | C332 | ---- | ---- | B |
IMPORTACION CON EXCLUSION DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE MAQUINARIA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS | C133 | C233 | C333 | ---- | ---- | B |
IMPORTACION CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE OTRAS MERCANCIAS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN DETERMINADOS REQUISITOS | C134 | C234 | C334 | ---- | ---- | B |
IMPORTACIONES DE PREMIOS Y DISTINCIONES OBTENIDOS POR COLOMBIANOS EN CERTAMENES RECONOCIMIENTOS O CONCURSOS INTERNACIONALES RECONOCIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y CON APROBACION DEL MINISTERIO DE HACEIDNA Y CREDITO PUBLICO. | C135 | C235 | C335 | ---- | ---- | Ñ |
IMPORTACION CON EXONERACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | OBS |
IMPORTACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS POR INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, CENTROS DE INVESTIGACION Y DE ALTOS ESTUDIOS PARA PROYECTOS APROBADOS POR EL D.N.P. EXONERADOS DEL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS. | C136 | C236 | 336 | ---- | ---- | B1 |
IMPORTACION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | OBS |
IMPORTACION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 350 DEL 25 DE FEBRERO DE 1999 | C137 | C237 | C337 | ---- | ---- | M |
EXPORTACION ORDINARIA PRECEDIDA DE IMPORTACION PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | OBS |
IMPORTACION ORDINARIA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS QUE SE ENCUENTREN EN IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO | ---- | ---- | ---- | ---- | C540 | O |
IMPORTACION ORDINARIA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE QUE SE ENCUENTREN EN IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO. | ---- | ---- | ---- | ---- | C541 | P |
IMPORTACION ORDINARIA DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS QUE SE ENCUENTREN EN IMPORTACION TEMPORAL PARA PRODUCIR POTENCIALMENTE BIENES EXPORTABLES ANTES DE CUMPLIR EL COMPROMISO DE EXPORTACION. | ---- | ---- | ---- | ---- | C545 | A |
IMPORTACION ORDINARIA DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS QUE SE ENCUENTREN EN IMPORTACION TEMPORAL PARA PRODUCIR BIENES EXPORTABLES PARCIALMENTE ANTES DE CUMPLIR EL COMPROMISO DE EXPORTACION | ---- | ---- | ---- | ---- | C546 | M |
II. IMPORTACION CON FRANQUICIA
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO O DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | OBS |
IMPORTACION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO | C150 | C250 | C350 | C450 | ---- | M |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE. | C151 | C251 | C351 | ---- | ---- | N |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE AUTOMOTORES SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 45% | C152 | C252 | C352 | C452 | ---- | J |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE AUTOMOTORES SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 35% | C153 | C253 | C353 | C453 | ---- | J1 |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCIAS SUJETAS A LA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20% | C154 | C254 | C354 | C454 | ---- | Q |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE VEHICULOS, CHASISES Y AVIONES DE SERVICIO PUBLICO, ENSAMBLADOS EN EL PAIS, SUJETOS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 15% | ---- | ---- | ---- | C455 | ---- | R |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS CON RESOLUCION DE ADJUDICACION ANTERIOR A ANERO 1 DE 1996, SUJETAS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 14% | C156 | C256 | C356 | C456 | ---- | R1 |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS CON RESOLUCION DE ADJUDICACION ANTERIOR A JULIO 1 DE 1992, SUJETAS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 12% | C157 | C257 | C357 | C457 | ---- | S |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS REGIDOS POR EL DECRETO 222/83 SUSCRITOS ANTES DE ENERO 1 DE 1991, SUJETAS A UNA TARIFA DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 10% | C158 | C258 | C358 | ---- | ---- | T |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE PAPEL PARA LA IMPRESION O LA EDICION DEL LIBROS Y REVISTAS DE CARACTER CIENTIFICO O CULTURAL. | C159 | C259 | ---- | ---- | ---- | M |
IMPORTACION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA TOTAL DE TRIBUTOS ADUANEROS |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | OBS |
IMPORTACION CON FRANQUICIA TOTAL CONTEMPLADA EN CONTRATOS, TRATADOS O CONVENIOS CELEBRADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL | C160 | C260 | C360 | C460 | ---- | N |
IMPORTACION CON FRANQUICIA TOTAL DE DONACIONES A ENTIDADES OFICIALES O SIN ANIMO DE LUCRO DESTINADAS AL DEPORTE, LA SALUD, LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA Y A LA EDUCACION | C161 | C261 | C361 | C461 | ---- | N |
IMPORTACION CON FRANQUICIA TOTAL DE IMPLEMENTOS PARA LA REHABILITACION DE PERSONAL MILITAR LESIONADO EN SERVICIO. | C163 | C263 | C363 | ---- | ---- | N |
IMPORTACION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO, NO SUJETAS AL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN VIRTUD DE NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLEN | C165 | C265 | C365 | ---- | ---- | N |
REPOSICION CON FRANQUICIA TOTAL DE PARTES O MATERIA PRIMA UTILIZADA EN PRODUCTOS NACIONALES EXPORTADOS QUE HAYAN CUBIERTO TRIBUTOS ADUANEROS. | C169 | C269 | ---- | ---- | ---- | N |
IMPORTACION ORDINARIA SIN PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | OBS |
IMPORTACION DE LADRILLOS Y BLOQUES DE CALYCANTO, DE ARCILLA Y CON BASE EN CEMENTO, BLOQUES DE ARCILLA SILVOCALCAREA, CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. | C170 | C270 | C370 | ---- | ---- | H |
IMPORTACION DE LADRILLOS Y BLOQUES DE CALYCANTO, DE ARCILLA Y CON BASE EN CEMENTO, BLOQUES DE ARCILLA SILVOCALCAREA, CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, GRAVADOS DE CONFORMIDAD A LA REGLAMENTACION EXPEDIDA POR EL GOBIERNO NACIONAL. | C171 | C271 | C371 | ---- | ---- | H1 |
IMPORTACION ORDINARIA DE EQUIPOS BRAILLE RELACIONADOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY 488 DE 1998 CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | C172 | C272 | C372 | ---- | ---- | H |
IMPORTACION ORDINARIA DE EQUIPOS BRAILE RELACIONADOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY 488 DE 1998, CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, GRAVADOS DE CONFORMIDAD A LA REGLAMENTACION EXPEDIDA POR EL GOBIERNO NACIONAL. | C173 | C273 | 373 | ---- | ---- | H1 |
IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS QUIMICAS, CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, UTILIZABLES EN FABRICACION DE MEDICAMENTOS. | C174 | C274 | C374 | ---- | ---- | H |
IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS QUIMICAS, CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, UTILIZABLES EN FABRICACION DE MEDICAMENTOS, GRAVADOS DE CONFORMIDAD A LA REGLAMENTACION EXPEDIDA POR EL GOBIERNO NACIONAL. | C175 | C275 | C375 | ---- | ---- | H1 |
IMPORTACION DE LOS DEMAS PRODUCTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 424 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY 488 DE 1998. | C176 | C276 | C376 | ---- | ---- | H |
