RESOLUCION NUMERO 3983 DEL 27 DIC. 1999
Por la cual se modifica la Resolución 5758 del 27 de julio de 1999
LA DIRECTORA GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
En uso de sus facultades legales y en especial la consagrada en los literales i) y e) del artículo 19 del Decreto 1071 de 1999.
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Para el régimen de importación, se deberán tener en cuenta los siguientes códigos:
CODIGOS DE MODALIDADES ADUANERAS DE IMPORTACION
La codificación de las modalidades aduaneras se ha realizado de acuerdo con el tipo de operación y el tratamiento tributario aplicable, así:
a) Los códigos se componen de una letra inicial y tres dígitos. Las letras iniciales utilizables en la importación, son C y S.
b) Las modalidades de importación con sus diferentes tratamientos tributarios se han agrupado, en general, en el siguiente orden:
C1: Para las operaciones directas, no precedidas de otra modalidad, Así:
C10:Importación ordinaria con pago de los tributos generales a que hubiere lugar (para C110, C111 y C112).
C11:Importación de vehículos por funcionarios diplomáticos colombianos con reducción del gravamen arancelario (incluido C120).
C12:Importación ordinaria con pago del Impuesto sobre las Ventas sujeto a tarifa diferencial del 10% (para C126).
C13:Importación ordinaria, sin pago del Impuesto sobre las Ventas, previo el cumplimiento de determinados requisitos.
C15:Importación con franquicia del gravamen arancelario o del Impuesto sobre las ventas.
C16:Importación con franquicia total o parcial de Tributos Aduaneros.
C17:Importación de mercancías al departamento Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
C18:Importación ordinaria con el pago del impuesto sobre las ventas promedio implícito, de conformidad con lo reglamentado por el Gobierno Nacional.
C19:Importación temporal para perfeccionamiento activo.
C2: Para las operaciones precedidas de una introducción a zona franca comercial o industrial, con los mismos dos ultimos dígitos utilizables de una operación directa.
C3: Para las operaciones precedidas de una importación temporal a corto plazo para reexportación en el mismo estado o a largo plazo o para importaciones con franquicia, con los dos últimos dígitos utilizables en los casos de una operación directa.
C4: Para las operaciones precedidas de una importación de transformación o ensamble, con los mismos dos últimos dígitos utilizables en una operación directa.
C5: Para las operaciones precedidas de una importación temporal para perfeccionamiento activo.
C6: Para las operaciones precedidas de una exportación.
C60: Para la reimportación de mercancías sujetas al pago de tributos.
C66: Para la reimportación de mercancías en cumplimiento de garantía no sujetas al pago de tributos.
C7: Importación de menaje doméstico con pago de un gravamen único ad-valorem.
C9: Para las Declaraciones de Legalización.
C90: Para las Declaraciones de Legalización sujetas al pago del 30% del valor aduanero por concepto de rescate.
C91: Para las Declaraciones de Legalización sujetas al pago del 50% del valor aduanero por concepto de rescate y para aquellas declaraciones de legalización sin el pago de rescate.
C92: Para las Declaraciones de legalización sujetas al pago del 75% del valor aduanero por concepto de rescate y para las declaraciones de legalización con el pago del 20% de rescate de mercancías declaradas en abandono.
C93: Para las Declaraciones de legalización por abandono sin pago de rescate, por la Nación y las entidades de derecho público y para las declaraciones de legalización con el pago del 20% de rescate de mercancías declaradas en abandono.
C96: Para las Declaraciones de Legalización por abandono sin pago de rescate, con franquicia del gravamen arancelario o del impuesto sobre las ventas, por la nación y las entidades de derecho público.
C97: Para las Declaraciones de legalización por abandono sin pago de rescate, con franquicia total de tributos aduaneros, por la Nación y las entidades de derecho público.
C98: Para las Declaraciones de legalización por abandono sin pago de rescate, con franquicia total o parcial de tributos aduaneros, por organismos de carácter intergubernamental, misiones diplomáticas y convenios de cooperación internacional.
C99: Para las declaraciones de legalización con pago de rescate para modificar la descripción de las mercancías para subsanar errores en las series que las identifiquen, señaladas en la declaración inicial debidamente presentada.
S1: Para la importación temporal para reexportación en el mismo estado y la importación para transformación y ensamble.
S10: Para la importación temporal de corto plazo.
S12: Para la importación temporal de largo plazo.
S14: Para la importación de mercancías para transformación y ensamble.
S2: Para la importación temporal para reexportación en el mismo estado y la importación para la transformación o ensamble, precedida de una introducción a Zona Franca.
S3: Para la importación temporal de largo plazo para reexportación en el mismo estado precedida de una importación temporal de corto plazo para reexportación en el mismo estado.
NOTA: En una misma declaración sólo se pueden incluir diferentes modalidades cuando sean iguales los dos primeros caracteres del código letra y primer dígito.
c) Como orientación se ha adicionado a la tabla de códigos de las modalidades, una columna de observaciones que indica el tratamiento tributario aplicable. Para su correcta interpretación es necesario tener en cuenta que el tratamiento general para terceros países incorporado en el sistema responde a los siguientes criterios:
- Gravamen general: El que señala el Arancel de Aduanas para las subpartidas arancelarias.
- Impuesto sobre las ventas para subpartidas con tarifa única: La tarifa que corresponda a dicha subpartida ó cero (0) cuando éste totalmente excluída del mismo o exenta.
- Impuesto sobre las ventas para subpartidas con más de una tarifa: La tarifa máxima aplicable a dicha subpartida, así:
15% en los casos de tarifas de 15% y mercancias excluidas.
35% en los casos de tarifas de 35%, 20% o 15%.
45% en los casos de tarifas de 45%, 35%, 20% o 15%.
OBS: GRAVAMEN ARANCELARIO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
A General General
B General Excluido o no causa
B1 General Exenta
C1 General 35%
CH General 20%
D General 15%
D1 General 14%
E General 12%
F General 10%
G1 70% del general 35%
G2 70% del general 20%
H General Iva promedio Implicito del 0.6%
H1 General Implicito del 2.9%
H2 General Iva promedio Implícito del 1.3%
H3 General Iva promedio Implícito del 1.2%
H4 General Iva promedio Implicito del 1.8%
H5 General Iva promedio Implícito del 2.4%
H6 General Iva promedio Implícito del 4.4%
H7 General Iva promedio Implícito del 8.6%
H8 General Iva promedio Implícito del 6.9%
H9 General Demás Iva (s) promedio Implícito
J1 Cero (0) o exento 35%
J2 Cero (0) o exento 20%
K 70% del general General
L Cero (0) General
M 0%, Exento o pagado General
M1 0%, Exento o pagado 6.9%
N 0%, exento, suspendido o pagado Excluido, exento o diferido o suspendido
Ñ 0.1 Excluido
O 200% del general General
P 200% del general Excluido o no se causa
Q Exento 20%
R Exento 15%
R1 Exento 14%
S Exento 12%
T Exento 10%
U 15% único
U1: Arancel general + IVA general + 0% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
U3: Arancel general + IVA del 35% + 0% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
U4: Arancel general + IVA del 20% + 0% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
U5: Arancel general + IVA del 15% + 0% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
U6: Arancel general + IVA excluido o no se causa + 0% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
V1: Arancel general + IVA general + 30% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
V3: Arancel general + IVA del 35% + 30% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
V4: Arancel general + IVA del 20% + 30% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
V5: Arancel general + IVA del 15% + 30% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
V6: Arancel general + IVA excluido o no se causa + 30% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
W1: Arancel general + IVA general + 50% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
W3: Arancel general + IVA del 35% + 50% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
W4: Arangel general +IVA del 20% + 50% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
W5: Arancel general + IVA del 15% + 50% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
W6: Arancel general + IVA excluido o no se causa + 50% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
X1: Arancel general + IVA general + 75% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
X3: Arancel general + IVA del 35% + 75% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
X4: Arancel general +IVA del 20% + 75% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
X5: Arancel general + IVA del 15% + 75% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
X6: Arancel general + IVA excluido o no se causa + 75% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
Y1: 15% del valor de la mercancía para su rescate.
Y2: 10% del valor de la mercancía para su rescate.
Y3: 6% del valor de la mercancía para su rescate.
Z1: Arancel general + IVA general + 20% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
Z3: Arancel general + IVA del 35% + 20% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
Z4: Arancel general +IVA del 20% + 20% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
Z5: Arancel general + IVA del 15% + 20% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
Z6: Arancel general + IVA excluido o no se causa + 20% del valor aduanero de la mercancía para su rescate.
I. IMPORTACION ORDINARIA
CODIGOS DE OPERACION
C1: PARA OPERACIONES DIRECTAS NO PRECEDIDAS DE OTRA MODALIDAD.
C2: PARA OPERACIONES PRECEDIDAS DE INTRODUCCION A ZONA FRANCA.
C3: PARA OPERACIONES PRECEDIDAS DE IMPORTACIONES TEMPORALES A CORTO PLAZO, LARGO PLAZO E IMPORTACIONES CON FRANQUICIA.
C4: PARA OPERACIONES PRECEDIDAS DE IMPORTACION PARA TRANSFORMACION Y ENSAMBLE.
C5: PARA OPERACIONES PRECEDIDAS DE IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO.
IMPORTACION ORDINARIA CON PAGO DE LOS TRIBUTOS A QUE HUBIERE LUGAR | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | OBS |
IMPORTACION ORDINARIA | C100 | C200 | C300 | C400 | ---- | A |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE. | C101 | C201 | C301 | C401 | ---- | B |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, CHASISES CON MOTOR, CARROCERIAS, LOS AERODINOS DE SERVICIO PRIVADO Y LOS BARCOS DE RECREO Y DEPORTE SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 35%. | C103 | C203 | C303 | C403 | ---- | C1 |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, CHASISES CON MOTOR, CARROCERIAS, SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20%. | C104 | C204 | C304 | C404 | ---- | CH |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, CHASISES, AVIONES DE SERVICIO PUBLICO IMPORTADOS Y/O ENSAMBLADOS EN EL PAIS Y LOS AERODINOS DE ENSEÑANZA HASTA DE DOS PLAZAS Y LOS FABRICADOS EN EL PAIS, SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 15%. | C105 | C205 | C305 | C405 | ---- | D |
IMPORTCION ORDINARIA DE WHISKYS, PREMIUM (12 AÑOS O MAS DE AÑEJAMIENTO), SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20%. | C106 | C206 | C306 | ---- | ---- | CH |
IMPORTACION ORDINARIA DE LICORES SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 15%. | C107 | C207 | C307 | ---- | ---- | D |
Se entiende por vehículos los comprendidos en los capítulos 87, 88 y 89 del Arancel de Aduanas
IMPORTACION ORDINARIA CON PAGO DE LOS TRIBUTOS A QUE HUBIERE LUGAR | C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
OBS |
IMPORTACION ORDINARIA DE AUTOMOTORES O AERODINOS CONTEMPLADOS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PUBLICAS CUYA RESOLUCION DE ADJUDICACION SEA ANTERIOR AL 1 DE JULIO DE 1992 O REGIDOS POR EL DECRETO 222/83 SUSCRITOS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 1991, SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 35% | C108 |
C208 |
C308 |
C408 |
---- |
C1 |
IMPORTACION ORDINA DE VEHICULOS CONTEMPLADOS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PUBLICAS CUYA RESOLUCION DE ADJUDICACION SEA ANTERIOR AL 1 DE JULIO DE 1992 O REGIDOS POR EL DECRETO 222/83 SUSCRITOS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 1991, SUJETOS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20% | C109 |
C209 | C309 | C409 | ---- | CH |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PUBLICAS CUYA RESOLUCION DE ADJUDICACION SEA ANTERIOR AL 1 DE ENERO DE 1996, SUJETOS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 14% | C110 | C210 | C310 | ---- | ---- | D1 |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PUBLICAS CUYA RESOLUCION DE ADJUDICACION SEA ANTERIOR AL 1 DE JULIO DE 1992, SUJETOS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 12%. | C111 | C211 | C311 | ---- | ---- | E |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS REGIDOS POR EL DECRETO 222/83, SUSCRITOS ANTES DE ENERO 1 DE 1991 SUJETOS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 10%. | C112 | C212 | C312 | C412 | ---- | F |
IMPORTACION ORDINARIA DE AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
OBS |
IMPORTACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE UN SEMESTRE SE SERVICIO | C115 | C215 | C315 | C415 | ---- | K |
IMPORTACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE DOS SEMESTRES DE SERVICIO | C116 | C216 | C316 | C416 | ---- | L |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE UN SEMESTRE DE SERVICIO EN EL EXTERIOR, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 35% | C117 | C217 | C317 | C417 | ---- | G1 |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE DOS SEMESTRES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 35%. | C118 | C218 | C318 | C418 | ---- | J1 |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE UN SEMESTRE DE SERVICIO EN EL EXTERIOR, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20% | C119 | C219 | C319 | C419 | ---- | G2 |
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE DOS SEMESTRES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20% | C120 | C220 | C320 | C420 | ---- | J2 |
IMPORTACION ORDINARIA CON EL PAGO DE LOS TRIBUTOS A QUE HUBIERE LUGAR |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
OBS |
IMPORTACION ORDINARIA DE JABONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL e) DEL CONCEPTO 021355 DEL 16 DE MARZO/99, " SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL 10% EN VIRTUD DE LOS ESTABLECIDO EN LA LEY 488 DE 1998, EL CUAL SEÑALA "SE ENTENDERA POR JABON, LA PASTA QUE RESULTA DE LA COMBINACION DE UN ALCALI CON LOS ACIDOS DE ACEITE U OTRO CUERPO GRASO; ES SOLUBLE EN AGUA Y POR SUS PROPIEDADES DETERSORIAS SIRVE PARA LAVAR..., EN ESTE SENTIDO, LOS PRODUCTOS CUYA PRESENTACION SEA LIQUIDA O EN POLVO NO QUEDAN COMPRENDIDOS EN ESTE CONCEPTO Y POR ENDE ESTAN SOMETIDOS A LA TARIFA GENERAL DEL IVA". | C126 | C226 | C326 | ---- | ---- | F |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS SIN PAGO DEL IMPUSTO |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
OBS |
IMPORTACION CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, DE MERCANCIAS, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN DETERMINADOS REQUISITOS. (LITERAL F) DEL ARTICULO 428 DEL E.T.) | C134 | C234 | C334 | ---- | ---- | B |
IMPORTACIONES DE PREMIOS Y DISTINCIONES OBTENIDOS POR COLOMBIANOS EN CERTAMENES, RECONOCIMIENTOS O CONCURSOS INTERNACIONALES RECONOCIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y CON APROBACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ARTICULO 423 - 1 DELE.T) | C135 | C235 | C335 | ---- | ---- | Ñ |
IMPORTACION ORDINARIA, SUJETA AL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IMPLICITO |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
OBS |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CON IVA IMPLICITO DEL 0.6% CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA AL IVA DEL 15% | C180 | C280 | C380 | ---- | ---- | H |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CON IVA IMPLICITO DEL 2.9%, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA AL IVA DEL 15%. | C181 | C281 | C381 | ---- | ---- | H1 |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CON IVA IMPLICITO DEL 1.3%, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA AL IVA IMPLICITO DEL 1.7%. | C182 | C282 | C382 | ---- | ---- | H2 |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CON IVA IMPLICITO DEL 1.2%, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA AL IVA DEL 15% | C183 | C283 | C383 | ---- | ---- | H3 |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CON IVA IMPLICITO DEL 1.8%, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA AL IVA DEL 15%. | C184 | C284 | C384 | ---- | ---- | H4 |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CON IVA IMPLICITO DEL 2.4%, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA AL IVA DEL 15%. | C185 | C285 | C385 | ---- | ---- | H5 |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CON IVA IMPLICITO DEL 4.4%, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA AL IVA DEL 15%. | C186 | C286 | C386 | ---- | ---- | H6 |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CON IVA IMPLICITO DEL 8.6%, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA AL IVA DEL 15%. | C187 | C287 | C387 | ---- | ---- | H7 |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS CON IVA IMPLICITO DEL 6.9%, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA AL IVA DEL 15% | C188 | C288 | C388 | ---- | ---- | H8 |
IMPORTACION ORDINARIA DE LAS DEMAS MERCANCIAS GRAVADAS CON IVA IMPLICITO Y NO COMPRENDIDAS EN LOS ANTERIORES ITEM, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1344 DE JULIO 22 DE 1999. | C189 | C289 | C389 | ---- | ---- | H9 |
IMPORTACION ORDINARIA |
MODALIDAD |
OBS |
IMPORTACION ORDINARIA PRECEDIDA DE IMPORTACION TEMPORAL A LARGO PLAZO | C390 | DEBERA LIQUIDARSE EL SALDO PENDIENTE |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS PRECEDIDAS DE IMPORTACION CON FRANQUICIA | C392 | A |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS PRECEDIDAS DE IMPORTACION CON FRANQUICIA, EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE. | C393 | B |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS PRECEDIDAS DE IMPORTACION CON FRANQUICIA, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 35% | C395 | C1 |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS PRECEDIDAS DE IMPORTACION CON FRANQUICIA, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20% | C396 | CH |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS PRECEDIDAS DE IMPORTACION CON FRANQUICIA, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 15% | C397 | D |
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS PRECEDIDAS DE IMPORTACION CON FRANQUICIA, EN APLICACION DE LOS ARTICULOS 13, LITERAL a) Y ARTICULO 15 DEL DECRETO 2148 DE 1991. | C398 | N |
IMPORTACION ORDINARIA PRECEDIDA DE IMPORTACION PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO |
MODALIDAD |
OBS |
IMPORTACION ORDINARIA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS QUE SE ENCUENTREN EN IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO | C540 | O |
IMPORTACION ORDINARIA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE QUE SE ENCUENTREN EN IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO. | C541 | P |
IMPORTACION ORDINARIA DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS QUE SE ENCUENTREN EN IMPORTACION TEMPORAL PARA PRODUCIR PRINCIPALMENTE BIENES EXPORTABLES, ANTES DE CUMPLIR EL COMPROMISO DE EXPORTACION. | C545 | A |
IMPORTACION ORDINARIA DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS QUE SE ENCUENTREN EN IMPORTACION TEMPORAL PARA PRODUCIR BIENES EXPORTABLES PARCIALMENTE, ANTES DE CUMPLIR EL COMPROMISO DE EXPORTACION. | C546 | M |
II. IMPORTACION CON FRANQUICIA
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO O DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
OBS |
IMPORTACION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO | C150 | C250 | C350 | C450 | ---- | M |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO, DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE | C151 | C251 | C351 | ---- | ---- | N |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE AUTOMOTORES, SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 3.5% | C153 | C253 | C353 | C453 | ---- | J1 |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCIAS, SUJETAS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20% | C154 | C254 | C354 | C454 | ---- | Q |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE VEHICULOS, CHASISES Y AVIONES DE SERVICIO PUBLICO ENSAMBLADOS EN EL PAIS, SUJETOS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 15%. | ---- | ---- | ---- | C455 | ---- | R |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS CON RESOLUCION DE ADJUDICACION ANTERIOR A ENERO 1 DE 1996, SUJETAS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 14% | C156 | C256 | C356 | C456 | ---- | R1 |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS CON RESOLUCION DE ADJUDICACION ANTERIOR A JULIO 1 DE 1992, SUJETAS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 12% | C157 | C257 | C357 | C457 | ---- | S |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS REGIDOS POR EL DECRETO 222/83 SUSCRITOS ANTES DE ENERO 1 DE 1991, SUJETAS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 10%. | C158 | C258 | C358 | ---- | ---- | T |
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE PAPEL PARA LA IMPRESION O LA EDICION DE LIBROS Y REVISTAS DE CARACTER CIENTIFICO O CULTURAL. | C159 | C259 | ---- | ---- | ---- | M |
IMPORTACION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA TOTAL DE TRIBUTOS ADUANEROS |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
OBS |
IMPORTACION CON FRANQUICIA TOTAL CONTEMPLADA EN CONTRATOS, TRATADOS O CONVENIOS CELEBRADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL | C160 | C260 | C360 | C460 | ---- | N |
