DECRETO NÚMERO 2184
(17 de SET. 1990)
Por el cual se modifica el Arancel de Aduanas y se dictan otras disposiciones.
EL MINISTRO DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
DELEGATARIO DE LAS FUNCIONES PRESIDENCIALES
En desarrollo del decreto 2125 de 1990, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 120 ordinal 22 y 205 de la Ley 6ª. de 1.971, habiendo oído el concepto del Consejo Nacional de Política Aduanera.
CONSIDERANDO :
Que los regímenes excepcionales en materia arancelaria: gravámenes preferenciales y exenciones, crean tratamientos discrimatorios que, al favorecer la importación, generan condiciones de desprotección a la industria nacional, al desplazar la demanda al mercado foráneo.
Que es necesario colar en igualdad de condiciones impositivas a los productores nacionales frente a los extranjeros, otorgando una razonable protección a la industria doméstica que le permita competir satisfactoriamente con la producción externa para incrementar la demanda de bienes nacionales, impulsando la capacidad productiva de la industria local y estimulando el crecimiento de la economía.
Que en nuestro ordenamiento jurídico, el arancel es el elemento de la política de comercio exterior, por medio del cual se define la protección a la producción nacional.
Que la Ley 6ª. de 1.971 al señalar las normas generales a que debe someterse al Gobierno al variar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, prevé la restricción o derogatoria de exenciones de derechos arancelarios incompatibles con la protección que debe otorgarse a la producción y trabajo nacionales.
Que la mencionada Ley 6ª. Señala como objetivos que debe buscar el Gobierno al variar la tarifa, el estímulo al desarrollo económico del país y el otorgamiento de una razonable protección a la industria nacional, que le permita abastecer a precios justos el consumo interno y competir satisfactoriamente en el mercado externo, finalidad que se atiende con la reducción de gravámenes arancelarios para algunos bienes de capital y materias primas.
DECRETA :
Artículo 1º. Fíjanse los siguientes gravámenes arancelarios a las posiciones del Arancel de Aduanas que a continuación se indican:
POSICION |
GRAVAMEN % |
POSICION |
GRAVAMEN % |
POSICION |
GRAVAMEN % |
15040101 |
15.00 |
29030101 |
15.00 |
29158900 | 20.00 |
15040102 | 15.00 | 29030102 | 15.00 | 29160401 | 20.00 |
15071301 | 30.00 | 29030199 | 15.00 | 29160439 | 20.00 |
15071302 | 40.00 | 29040101 | 15.00 | 29160801 | 20.00 |
15071401 | 30.00 | 29040104 | 5.00 | 29160841 | 20.00 |
15071402 | 40.00 | 29040121 | 5.00 | 29240200 | 20.00 |
15071501 | 30.00 | 29040122 | 5.00 | 29248900 | 20.00 |
15071502 | 40.00 | 29040125 | 5.00 | 29250223 | 20.00 |
15071601 | 30.00 | 29040131 | 5.00 | 29310400 | 20.00 |
15071602 | 40.00 | 29040305 | 15.00 | 29358917 | 4.00 |
21078913 | 5.00 | 29080201 | 20.00 | 29358919 | 4.00 |
25040000 | 5.00 | 29140101 | 20.00 | 29360000 | 5.00 |
25070100 | 5.00 | 29140202 | 20.00 | 29370000 | 5.00 |
25180001 | 5.00 | 29140213 | 20.00 | 29380100 | 4.00 |
25180002 | 5.00 | 29140215 | 20.00 | 29380200 | 4.00 |
25180003 | 5.00 | 29140242 | 20.00 | 29380300 | 4.00 |
26010101 | 4.00 | 29140245 | 20.00 | 29380400 | 4.00 |
26010109 | 4.00 | 29140299 | 20.00 | 29380500 | 4.00 |
26010119 | 4.00 | 29140339 | 20.00 | 29380600 | 4.00 |
26010200 | 4.00 | 29140701 | 20.00 | 29380700 | 4.00 |
26010300 | 4.00 | 29140711 | 20.00 | 29380800 | 4.00 |
26010400 | 4.00 | 29140712 | 20.00 | 29380900 | 4.00 |
26010500 | 4.00 | 29140713 | 20.00 | 29381000 | 4.00 |
26010600 | 4.00 | 29140714 | 20.00 | 29381100 | 4.00 |
26010700 | 4.00 | 29140715 | 20.00 | 29381200 | 4.00 |
26010800 | 4.00 | 29140717 | 20.00 | 29381300 | 4.00 |
26010900 | 4.00 | 29140739 | 20.00 | 29382100 | 4.00 |
26011000 | 4.00 | 29140742 | 20.00 | 29390100 | 4.00 |
26011100 | 4.00 | 29140769 | 20.00 | 29390200 | 4.00 |
26011200 | 4.00 | 29140799 | 20.00 | 29390300 | 4.00 |
26011300 | 4.00 | 29140839 | 20.00 | 29390401 | 4.00 |
26011401 | 4.00 | 29140901 | 5.00 | 29390402 | 4.00 |
26011405 | 4.00 | 29140939 | 5.00 | 29390403 | 4.00 |
29011411 | 4.00 | 29140941 | 5.00 | 29390404 | 4.00 |
26018901 | 4.00 | 29140969 | 5.00 | 29390405 | 4.00 |
26018999 | 4.00 | 29140999 | 5.00 | 29390406 | 4.00 |
26020000 | 4.00 | 29141001 | 5.00 | 29390407 | 4.00 |
26030000 | 4.00 | 29141039 | 5.00 | 29390408 | 4.00 |
27100101 | 6.00 | 29141041 | 5.00 | 29390409 | 4.00 |
27100199 | 6.00 | 29141069 | 5.00 | 29390499 | 4.00 |
27100200 | 6.00 | 29141099 | 5.00 | 29390501 | 4.00 |
28048901 | 5.00 | 29141169 | 20.00 | 29390599 | 4.00 |
28048902 | 5.00 | 29141371 | 20.00 | 29390601 | 4.00 |
28048903 | 5.00 | 29150469 | 20.00 | 29390699 | 4.00 |
28048904 | 5.00 | 29150569 | 20.00 | 29390701 | 4.00 |
28048905 | 5.00 | 29152141 | 20.00 | 29390702 | 4.00 |
28048999 | 5.00 | 29152142 | 20.00 | 29390703 | 4.00 |
28420101 | 15.00 | 29152143 | 20.00 | 29390704 | 4.00 |
28420109 | 15.00 | 29152144 | 20.00 | 29390705 | 4.00 |
29010503 | 5.00 | 29152169 | 20.00 | 29390799 | 4.00 |
29390801 | 4.00 | 30028901 | 4.00 | 40020199 | 4.00 |
29390802 | 4.00 | 30028902 | 4.00 | 40020201 | 4.00 |
29390803 | 4.00 | 30028905 | 4.00 | 40020202 | 4.00 |
29390899 | 4.00 | 30028999 | 4.00 | 40020203 | 4.00 |
29410001 | 5.00 | 30030101 | 10.00 | 40020204 | 4.00 |
29410002 | 5.00 | 30030111 | 10.00 | 40020299 | 4.00 |
29410003 | 5.00 | 30030119 | 10.00 | 40020300 | 4.00 |
29410004 | 5.00 | 30030129 | 10.00 | 40030000 | 5.00 |
29410099 | 5.00 | 30030199 | 10.00 | 40050100 | 30.00 |
29420100 | 5.00 | 30030201 | 15.00 | 40060201 | 30.00 |
29420200 | 5.00 | 30030211 | 5.00 | 40060299 | 30.00 |
29420300 | 5.00 | 30030219 | 15.00 | 41020199 | 15.00 |
29420400 | 5.00 | 30030221 | 15.00 | 48018915 | 5.00 |
29420500 | 5.00 | 30030229 | 15.00 | 48070800 | 5.00 |
29420900 | 5.00 | 30030239 | 15.00 | 48150400 | 5.00 |
29421100 | 5.00 | 30030241 | 15.00 | 73010100 | 4.00 |
29421900 | 5.00 | 30030299 | 15.00 | 73018901 | 4.00 |
29422100 | 5.00 | 30030301 | 10.00 | 73018999 | 4.00 |
29422200 | 5.00 | 30030319 | 10.00 | 73020001 | 4.00 |
29422300 | 5.00 | 30030329 | 10.00 | 73020002 | 4.00 |
29422400 | 5.00 | 30030331 | 10.00 | 73020003 | 4.00 |
29422500 | 5.00 | 30030399 | 10.00 | 73020004 | 4.00 |
29422600 | 5.00 | 30030401 | 15.00 | 73020005 | 4.00 |
29422700 | 5.00 | 30030419 | 15.00 | 73020006 | 4.00 |
29422800 | 5.00 | 30030429 | 15.00 | 73020007 | 4.00 |
29422900 | 5.00 | 30030431 | 15.00 | 73020008 | 4.00 |
29428901 | 5.00 | 30030499 | 15.00 | 73020009 | 4.00 |
29428999 | 5.00 | 30050200 | 5.00 | 73020010 | 4.00 |
29430001 | 5.00 | 30050401 | 5.00 | 73020099 | 4.00 |
29430099 | 5.00 | 30050499 | 15.00 | 73030001 | 4.00 |
29440200 | 4.00 | 30050500 | 5.00 | 73030099 | 4.00 |
29440301 | 4.00 | 32078999 | 20.00 | 73040000 | 5.00 |
29440311 | 4.00 | 32088901 | 20.00 | 73060100 | 10.00 |
29440312 | 4.00 | 33010106 | 20.00 | 73068900 | 10.00 |
29440399 | 4.00 | 35040200 | 20.00 | 73070100 | 10.00 |
29440400 | 4.00 | 38080201 | 15.00 | 73070300 | 10.00 |
29440500 | 4.00 | 38192201 | 15.00 | 73080000 | 15.00 |
29440600 | 4.00 | 38192202 | 15.00 | 73090000 | 15.00 |
29440700 | 4.00 | 39011100 | 5.00 | 73100199 | 20.00 |
29440800 | 4.00 | 39013100 | 30.00 | 73100200 | 20.00 |
29448999 | 4.00 | 39030401 | 5.00 | 73100300 | 20.00 |
29450001 | 4.00 | 39030402 | 5.00 | 73100400 | 20.00 |
29450099 | 4.00 | 39033100 | 30.00 | 73100500 | 5.00 |
30010100 | 4.00 | 39070711 | 15.00 | 73100600 | 20.00 |
30010201 | 4.00 | 39078999 | 40.00 | 73110100 | 15.00 |
30010202 | 4.00 | 40010100 | 4.00 | 73110201 | 15.00 |
30018901 | 4.00 | 40010201 | 4.00 | 73110299 | 15.00 |
30018999 | 4.00 | 40010202 | 4.00 | 73110300 | 15.00 |
30020101 | 4.00 | 40010299 | 4.00 | 73110401 | 15.00 |
30020102 | 4.00 | 40018901 | 4.00 | 73110499 | 15.00 |
30020103 | 4.00 | 40018902 | 4.00 | 73110500 | 15.00. |
30020111 | 4.00 | 40018903 | 4.00 | 73110600 | 15.00 |
30020112 | 4.00 | 40018999 | 4.00 | 73110700 | 15.00 |
30020113 | 4.00 | 40020101 | 4.00 | 73110800 | 15.00 |
73130100 | 4.00 | 73180500 | 5.00 | 76020300 | 15.00 |
73130201 | 15.00 | 73190000 | 20.00 | 76030100 | 15.00 |
73130202 | 15.00 | 73200100 | 20.00 | 76038900 | 15.00 |
73130203 | 15.00 | 73200200 | 20.00 | 76040100 | 20.00 |
73130301 | 4.00 | 73200399 | 20.00 | 76048901 | 20.00 |
73130302 | 4.00 | 73208999 | 20.00 | 76048999 | 20.00 |
73130303 | 4.00 | 73220100 | 20.00 | 76070000 | 20.00 |
73130304 | 4.00 | 73230101 | 20.00 | 79010100 | 4.00 |
73140101 | 20.00 | 73230109 | 20.00 | 79010200 | 5.00 |
73140109 | 20.00 | 73240100 | 5.00 | 82010101 | 20.00 |
73140201 | 20.00 | 73240201 | 20.00 | 82010102 | 20.00 |
73140209 | 20.00 | 73240209 | 20.00 | 82010103 | 20.00 |
73150100 | 10.00 | 73240299 | 20.00 | 82010199 | 20.00 |
73150200 | 10.00 | 73250100 | 20.00 | 82010201 | 20.00 |
73150300 | 10.00 | 73258900 | 20.00 | 82010202 | 20.00 |
73150400 | 10.00 | 73270100 | 20.00 | 82010204 | 20.00 |
73150500 | 4.00 | 73270200 | 20.00 | 82010299 | 20.00 |
73150600 | 4.00 | 73270300 | 20.00 | 82020101 | 20.00 |
73150700 | 10.00 | 73290101 | 20.00 | 82020199 | 20.00 |
73150800 | 10.00 | 73290199 | 20.00 | 82020200 | 20.00 |
73150901 | 15.00 | 73290200 | 20.00 | 82020300 | 15.00 |
73150999 | 15.00 | 73298900 | 20.00 | 82020400 | 30.00 |
73151011 | 15.00 | 73318901 | 20.00 | 82020500 | 15.00 |
73151099 | 15.00 | 73330100 | 20.00 | 82029001 | 5.00 |
73151100 | 5.00 | 73338900 | 20.00 | 82029099 | 20.00 |
73151200 | 5.00 | 73340001 | 20.00 | 82030100 | 30.00 |
73151311 | 15.00 | 73340002 | 20.00 | 82030200 | 30.00 |
73151321 | 15.00 | 73400200 | 30.00 | 82030300 | 30.00 |
73151399 | 15.00 | 73400301 | 30.00 | 82030500 | 30.00 |
73151421 | 15.00 | 73400399 | 30.00 | 82040100 | 5.00 |
73151499 | 15.00 | 73408901 | 30.00 | 82040200 | 30.00 |
73151500 | 15.00 | 73408999 | 30.00 | 82040300 | 5.00 |
73151611 | 15.00 | 74010100 | 4.00 | 82040400 | 15.00 |
73151621 | 15.00 | 74010200 | 4.00 | 82040500 | 5.00 |
73151631 | 15.00 | 74010301 | 4.00 | 82040600 | 30.00 |
73151699 | 15.00 | 74010399 | 4.00 | 82040700 | 30.00 |
73151700 | 4.00 | 74010400 | 4.00 | 82040800 | 30.00 |
73151800 | 4.00 | 74010500 | 4.00 | 82040900 | 5.00 |
73151900 | 4.00 | 74020001 | 4.00 | 82041000 | 30.00 |
73152000 | 4.00 | 74020099 | 4.00 | 82041101 | 30.00 |
73152100 | 4.00 | 74030101 | 10.00 | 82041199 | 30.00 |
73152200 | 4.00 | 74030199 | 10.00 | 82041201 | 15.00 |
73152341 | 5.00 | 74030200 | 15.00 | 82041202 | 15.00 |
73152399 | 5.00 | 74040199 | 15.00 | 82041301 | 30.00 |
73152411 | 4.00 | 74040299 | 15.00 | 82041302 | 30.00 |
73152621 | 4.00 | 74040399 | 15.00 | 82041400 | 30.00 |
73152700 | 15.00 | 74070101 | 5.00 | 82048900 | 30.00 |
73152811 | 4.00 | 74070199 | 5.00 | 82050101 | 5.00 |
73160100 | 15.00 | 74078901 | 5.00 | 82050111 | 5.00 |
73168901 | 15.00 | 74078999 | 5.00 | 82050119 | 5.00 |
73168903 | 15.00 | 76010100 | 4.00 | 82050121 | 5.00 |
73168999 | 15.00 | 76010200 | 4.00 | 82050131 | 5.00 |
73180200 | 20.00 | 76020100 | 10.00 | 82050141 | 5.00 |
73180300 | 5.00 | 76020200 | 10.00 | 82050199 | 5.00 |
82050200 | 5.00 | 84119041 | 5.00 | 84220299 | 20.00 |
82050300 | 20.00 | 84119099 | 15.00 | 84220399 | 20.00 |
82050400 | 5.00 | 84120199 | 20.00 | 84220402 | 15.00 |
82058901 | 5.00 | 84129000 | 15.00 | 84220405 | 20.00 |
82060000 | 20.00 | 84130101 | 20.00 | 84220411 | 15.00 |
82070100 | 5.00 | 84130102 | 20.00 | 84220499 | 20.00 |
82078900 | 5.00 | 84130103 | 20.00 | 84220501 | 15.00 |
82119000 | 30.00 | 84130104 | 20.00 | 84229105 | 5.00 |
82120000 | 30.00 | 84138900 | 20.00 | 84229111 | 15.00 |
82130101 | 30.00 | 84139001 | 5.00 | 84229119 | 15.00 |
82130102 | 5.00 | 84139099 | 5.00 | 84229199 | 20.00 |
82130103 | 5.00 | 84140100 | 20.00 | 84238901 | 5.00 |
82139000 | 30.00 | 84140200 | 20.00 | 84270100 | 5.00 |
83028901 | 30.00 | 84149001 | 15.00 | 84279000 | 4.00 |
83080000 | 20.00 | 84149002 | 15.00 | 84299099 | 15.00 |
83090100 | 30.00 | 84150901 | 15.00 | 84300200 | 5.00 |
83090200 | 30.00 | 84150903 | 15.00 | 84300300 | 4.00 |
84010100 | 20.00 | 84150999 | 15.00 | 84300400 | 4.00 |
84018900 | 20.00 | 84159001 | 20.00 | 84300800 | 5.00 |
84019000 | 15.00 | 84159005 | 20.00 | 84309000 | 15.00 |
84020100 | 20.00 | 84159099 | 20.00 | 84310100 | 4.00 |
84029000 | 15.00 | 84160100 | 4.00 | 84310200 | 4.00 |
84030100 | 15.00 | 84169000 | 4.00 | 84319000 | 4.00 |
84039000 | 5.00 | 84170111 | 15.00 | 84320100 | 4.00 |
84060600 | 20.00 | 84170121 | 15.00 | 84329000 | 5.00 |
84069159 | 5.00 | 84170301 | 4.00 | 84340299 | 15.00 |
84069181 | 5.00 | 84170400 | 4.00 | 84350105 | 15.00 |
84079000 | 15.00 | 84179001 | 20.00 | 84350111 | 15.00 |
84100299 | 5.00 | 84180101 | 5.00 | 84360100 | 4.00 |
84100911 | 5.00 | 84180121 | 5.00 | 84360299 | 4.00 |
84100921 | 20.00 | 84180131 | 4.00 | 84360300 | 4.00 |
84100931 | 5.00 | 84180211 | 20.00 | 84360400 | 4.00 |
84101101 | 20.00 | 84180241 | 20.00 | 84370100 | 4.00 |
84101199 | 20.00 | 84189001 | 4.00 | 84370500 | 4.00 |
84101200 | 20.00 | 84189011 | 20.00 | 84371101 | 4.00 |
84101401 | 20.00 | 84189099 | 20.00 | 84371199 | 4.00 |
84101499 | 20.00 | 84190100 | 20.00 | 84371500 | 4.00 |
84102100 | 5.00 | 84190201 | 15.00 | 84378900 | 4.00 |
84108900 | 20.00 | 84190299 | 4.00 | 84380100 | 4.00 |
84109211 | 5.00 | 84190301 | 4.00 | 84389003 | 4.00 |
84109221 | 5.00 | 84190302 | 4.00 | 84389005 | 20.00 |
84109231 | 5.00 | 84200101 | 30.00 | 84389009 | 4.00 |
84109901 | 5.00 | 84200199 | 30.00 | 84389011 | 4.00 |
84109999 | 15.00 | 84200200 | 20.00 | 84389015 | 20.00 |
84110101 | 20.00 | 84200399 | 20.00 | 84389017 | 20.00 |
84110199 | 20.00 | 84202100 | 30.00 | 84389099 | 4.00 |
84110209 | 20.00 | 84208900 | 30.00 | 84390100 | 4.00 |
84110299 | 20.00 | 84209000 | 20.00 | 84390200 | 4.00 |
84110301 | 20.00 | 84210300 | 20.00 | 84399000 | 4.00 |
84110500 | 20.00 | 84220101 | 15.00 | 84400299 | 15.00 |
84119001 | 5.00 | 84220199 | 15.00 | 84400300 | 15.00 |
84119010 | 5.00 | 84220201 | 20.00 | 84400400 | 15.00 |
84119011 | 5.00 | 84220211 | 20.00 | 84400500 | 4.00 |
84119021 | 5.00 | 84220221 | 20.00 | 84400600 | 4.00 |
84400700 | 4.00 | 84470400 | 15.00 | 84570300 | 4.00 |
84409001 | 5.00 | 84470501 | 5.00 | 84579001 | 4.00 |
84409099 | 5.00 | 84470599 | 5.00 | 84579099 | 4.00 |
84410100 | 4.00 | 84470600 | 5.00 | 84580100 | 20.00 |
84410200 | 4.00 | 84478900 | 5.00 | 84589000 | 20.00 |
84410300 | 4.00 | 84480100 | 5.00 | 84591201 | 4.00 |
84410400 | 4.00 | 84480201 | 4.00 | 84591202 | 15.00 |
84410600 | 4.00 | 84480211 | 4.00 | 84591203 | 5.00 |
84419001 | 4.00 | 84480221 | 4.00 | 84591204 | 15.00 |
84419099 | 4.00 | 84480231 | 4.00 | 84591205 | 5.00 |
84420100 | 4.00 | 84480299 | 4.00 | 84591299 | 4.00 |
84420200 | 4.00 | 84490104 | 5.00 | 84591300 | 4.00 |
84429000 | 4.00 | 84490201 | 5.00 | 84591500 | 5.00 |
84430100 | 4.00 | 84500101 | 20.00 | 84591600 | 5.00 |
84430200 | 4.00 | 84510102 | 5.00 | 84591701 | 4.00 |
84430300 | 4.00 | 84510199 | 5.00 | 84591799 | 4.00 |
84438900 | 4.00 | 84510902 | 5.00 | 84591800 | 4.00 |
84439000 | 4.00 | 84510999 | 5.00 | 84598902 | 5.00 |
84440100 | 4.00 | 84511100 | 5.00 | 84599005 | 4.00 |
84449001 | 4.00 | 84520100 | 5.00 | 84599011 | 4.00 |
84449099 | 4.00 | 84520200 | 5.00 | 84599099 | 15.00 |
84450101 | 4.00 | 84520300 | 5.00 | 84600100 | 5.00 |
84450111 | 4.00 | 84520400 | 5.00 | 84600200 | 5.00 |
84450121 | 4.00 | 84520500 | 5.00 | 84608900 | 5.00 |
84450129 | 4.00 | 84528901 | 5.00 | 84610200 | 20.00 |
84450199 | 4.00 | 84528902 | 5.00 | 84610400 | 15.00 |
84450200 | 4.00 | 84528999 | 5.00 | 84611100 | 15.00 |
84450301 | 4.00 | 84540100 | 5.00 | 84611201 | 20.00 |
84450309 | 4.00 | 84548901 | 5.00 | 84611299 | 20.00 |
84450399 | 4.00 | 84548902 | 5.00 | 84618901 | 5.00 |
84450400 | 4.00 | 84548903 | 20.00 | 84618902 | 15.00 |
84450500 | 4.00 | 84548904 | 20.00 | 84618999 | 20.00 |
84450600 | 4.00 | 84550101 | 5.00 | 84619000 | 15.00 |
84450701 | 4.00 | 84550102 | 5.00 | 84620100 | 4.00 |
84450799 | 15.00 | 84550201 | 5.00 | 84620200 | 4.00 |
84450801 | 4.00 | 84550211 | 5.00 | 84628900 | 4.00 |
84450899 | 5.00 | 84550221 | 5.00 | 84629001 | 4.00 |
84450900 | 4.00 | 84550299 | 5.00 | 84629011 | 4.00 |
84451001 | 4.00 | 84550401 | 5.00 | 84629099 | 4.00 |
84451099 | 4.00 | 84550499 | 5.00 | 84630131 | 15.00 |
84451100 | 4.00 | 84560101 | 5.00 | 84630302 | 5.00 |
84451200 | 4.00 | 84560199 | 20.00 | 84630401 | 15.00 |
84451300 | 4.00 | 84560201 | 20.00 | 85010201 | 5.00 |
84451400 | 5.00 | 84560301 | 5.00 | 85010211 | 5.00 |
84458901 | 4.00 | 84560305 | 5.00 | 85010299 | 20.00 |
84458999 | 5.00 | 84560321 | 15.00 | 85010301 | 20.00 |
84460000 | 5.00 | 84560399 | 15.00 | 85010305 | 20.00 |
84470101 | 5.00 | 84560401 | 5.00 | 85010399 | 5.00 |
84470111 | 5.00 | 84560405 | 5.00 | 85010501 | 20.00 |
84470121 | 5.00 | 84569001 | 5.00 | 85010505 | 20.00 |
84470199 | 5.00 | 84569009 | 5.00 | 85010511 | 20.00 |
84470201 | 5.00 | 84569099 | 5.00 | 85010601 | 20.00 |
84470211 | 5.00 | 84570100 | 4.00 | 85010605 | 20.00 |
84470299 | 5.00 | 84570200 | 4.00 | 85010611 | 20.00 |
85010615 | 20.00 | 85193699 | 20.00 | 90280223 | 15.00 |
85010699 | 4.00 | 85195600 | 20.00 | 90280225 | 5.00 |
85010701 | 20.00 | 85196101 | 20.00 | 90280231 | 5.00 |
85010799 | 20.00 | 85196199 | 20.00 | 90280235 | 5.00 |
85011000 | 20.00 | 85199001 | 20.00 | 90280245 | 5.00 |
85011101 | 20.00 | 85200102 | 20.00 | 90280251 | 5.00 |
85011102 | 20.00 | 85200103 | 20.00 | 90280255 | 5.00 |
85011103 | 20.00 | 85200211 | 20.00 | 90280261 | 5.00 |
85011104 | 20.00 | 85200221 | 20.00 | 90280265 | 5.00 |
85011301 | 20.00 | 85200299 | 20.00 | 90280271 | 5.00 |
85011399 | 20.00 | 85210199 | 5.00 | 90280281 | 15.00 |
85019001 | 5.00 | 85220102 | 5.00 | 90280401 | 15.00 |
85019099 | 5.00 | 85220103 | 5.00 | 90280409 | 15.00 |
85028901 | 15.00 | 85220111 | 20.00 | 90280499 | 15.00 |
85028999 | 5.00 | 85220119 | 5.00 | 90290199 | 5.00 |
85050101 | 5.00 | 85220199 | 20.00 | 90290211 | 5.00 |
85050199 | 5.00 | 85229001 | 5.00 | 90290300 | 5.00 |
85059000 | 5.00 | 85230300 | 20.00 | 90290501 | 5.00 |
85110100 |
20.00 |
85240102 |
20.00 |
90290531 |
5.00 |
85110205 | 20.00 | 85250101 |
20.00 |
91050001 |
5.00 |
85110299 |
20.00 |
85250199 |
20.00 |
91050099 |
20.00 |
85110300 |
15.00 |
85250201 |
20.00 |
91060000 |
20.00 |
85110401 | 20.00 | 85250299 | 20.00 | 94020101 | 30.00 |
85110402 | 15.00 | 85258901 | 20.00 | 94020111 | 30.00 |
85119001 | 5.00 | 85258999 | 20.00 | 94020199 | 30.00 |
85119099 | 5.00 | 85260199 | 20.00 | 94028900 | 30.00 |
85120600 | 30.00 | 85270000 | 20.00 | 94029000 | 30.00 |
85129000 | 30.00 | 89040000 | 4.00 | 32078999 | 25.00 |
85130101 | 20.00 | 90140199 | 5.00 | ||
85130102 | 20.00 | 90140300 | 5.00 | ||
85130103 | 15.00 | 90140402 | 5.00 | ||
85130199 | 20.00 | 90160101 | 5.00 | ||
85130200 | 5.00 | 90160102 | 5.00 | ||
85130300 | 20.00 | 90160103 | 5.00 | ||
85139000 | 5.00 | 90160199 | 20.00 | ||
85140100 | 5.00 | 90160203 | 20.00 | ||
85149001 | 5.00 | 90160204 | 5.00 | ||
85150599 | 5.00 | 90160299 | 20.00 | ||
85160101 | 15.00 | 90169001 | 5.00 | ||
85160199 | 5.00 | 90169099 | 5.00 | ||
85169000 | 5.00 | 90180300 | 5.00 | ||
85170100 | 20.00 | 90208905 | 5.00 | ||
85190119 | 20.00 | 90238900 | 5.00 | ||
85190199 | 20.00 | 90240100 | 15.00 | ||
85190609 | 20.00 | 90240200 | 20.00 | ||
85190699 | 20.00 | 90248901 | 5.00 | ||
85191119 | 20.00 | 90248999 | 20.00 | ||
85191199 | 20.00 | 90260100 | 5.00 | ||
85191699 | 5.00 | 90260200 | 15.00 | ||
85192119 | 20.00 | 90280199 | 5.00 | ||
85192199 | 20.00 | 90280209 | 15.00 | ||
85192600 | 20.00 | 90280219 | 15.00 | ||
85193609 | 20.00 | 90280221 | 5.00 | ||
85193619 | 20.00 | 90280222 | 5.00 |
Artículo 2º. Salvo lo dispuesto en tratados y convenios internacionales, deróganse las exenciones de gravámenes arancelarios otorgadas a las importaciones que realicen: La Nación, los Departamentos, Las Intendencias, las Comisarias, los Municipios, el Distrito Especial de Bogotá y las entidades descentralizadas de los órdenes nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal y distrital.
Artículo 3o. Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior y por consiguiente continuarán exentas de gravámenes arancelarios, en los términos señalados en las normas legales que consagran y regulan estas exenciones, las siguientes importaciones:
a) Las que se efectúen en la ejecución de contratos en que la resolución de adjudicación de la licitación respectiva, esté ejecutoriada con anterioridad al 1o. de enero de 1.991.
b) Las de bienes donados por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a la Nación y a las entidades mencionadas en el artículo 2o. de este decreto.
c) Las que efectúen la Nación y las entidades mencionadas en el artículo 2o. de este decreto, que se dediquen a la minería o a los hidrocarburos o a la prestación de servicios de salud pública o educación o comercialización de alimentos.
d) Las de equipos y maquinaria de obras públicas, importados por usuarios de la Financiera de Desarrollo Territorial, Findetec, en los términos previstos en la Ley 57 de 1.989.
e) Las de equipos destinados al cumplimiento de los objetivos de la Cuenta Especial para el restablecimiento del orden público.
Artículo 4º. Salvo la excepción contemplada en el artículo 3º. del presente decreto, deróganse, exclusivamente en cuanto se refiere a exención de gravámenes arancelarios, todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial el artículo 4º. de la Ley 24 de 1959; el artículo 1º. literal a) de la ley 203 de 1959; los artículos 1º. y 2º. del decreto 709 de 1964; el artículo 30 del decreto 2862 de 1968; el artículo 1º. del decreto 1979 de 1974; los artículos 1º. y 2º. del decreto 2367 de 1974 y el artículo 3º. del decreto 1722 de 1987.
Artículo 5º. Deróganse, el artículo 4º. del decreto 2023 de 1981; el artículo 4º. del decreto 3222 de 1983; el artículo 5º. del decreto 1656 de 1985; el artículo 5º. del decreto 3025 de 1985 en cuanto se refiere a la nota adicional para la posición arancelaria 84.50.01.01; y el artículo 3º. del decreto 1972 de 1988.
Artículo 6º. El presente decreto rige a partir del 1 de enero de 1991, salvo la modificación de aranceles prevista en los artículos 1º. y 5º., la cual rige a partir del 25 de septiembre de 1990, previa su publicación.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá, D.E., a 17 SET. 1990
JULIO CESAR SANCHEZ
MINISTRO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
DELEGATARIO DE LAS FUNCIONES PRESIDENCIALES
RUDOLF HOMMES
Ministro de Hacienda y Crédito Público