DECRETO NÚMERO 2078 DEL 23 DIC. 1992
Por medio del cual se da aplicación a unos compromisos contraidos por el Gobierno de Colombia en desarrollo de la Decisión 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
En uso de las facultades constitucionales y legales, especialmente de las previstas en el artículo 189, numerales 2º., 10º. y 11º. de la Constitución Nacional, las Leyes 6ª. de 1971 y Ley 8ª. de 1973, artículo 2º., y los artículos 1º., 2º., y 3º, de la Decisión 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y
CONSIDERANDO :
Que mediante la Ley 8ª. De 1973 se dio aprobación en Colombia al Acuerdo de Cartagena, suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969.
Que la Decisión 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expedida el 25 de agosto de 1992 y puesta en vigencia el 27 del mismo mes, autorizó a Perú a suspender temporalmente, hasta el 31 de diciembre de 1993, sus compromisos con respecto al programa de liberación y el arancel externo común del Grupo Andino.
Que en virtud de los artículos 1º. y 4º. de la Decisión 321 Perú, por una parte, procedió a suspender las ventajas del programa de liberación derivadas del Acuerdo de Cartagena y, por otra, Colombia dispuso igual suspensión con respecto al Perú.
Que no obstante las anteriores disposiciones y circunstancias, el artículo 3º. De la misma Decisión 321, previo que Perú podía celebrar con cualquiera de los países miembros acuerdos comerciales en el marco del ordenamiento jurídico vigente en el Grupo Andino.
Que con base en el mencionado artículo 3º. de la Decisión 321 Colombia y Perú determinaron conservar ventajas para el comercio reciproco de algunos productos.
DECRETA :
ARTÍCULO 1º. Las importaciones al país de los productos que a continuación se relacionan originarios y procedentes del Perú no estarán sometidos a gravámenes arancelarios.
| NANDINA | DESCRIPCION | |
| 0304.20.00.00 | FILETES DE PESCADO CONGELADO | |
| 0703.20.00.00 | AJOS FRESCOS O REFRIGERADOS | |
| 1504.20.20.00 | GRASAS Y ACEITES DE PESCADO REFINADO | |
| 1509.10.00.00 | ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y SUS FRACCIONES | |
| 1509.90.00.00 | ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES INCLUSO REFINADO | |
| 1511.10.00.00 | ACEITE DE PALMA EN BRUTO | |
| 1604.13.10.00 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE SARDINAS | |
| ENTERAS O EN TROZOS | ||
| 1604.13.90.00 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE SARDINELAS Y | |
| ESPADINES, ENTEROS O EN TROZOS | ||
| 1604.19.00.00 | LAS DEMAS PREPARACIONES DE PESCADO ENTERO O | |
| EN TROZOS, CON EXCLUSION DEL PESCADO PICADO | ||
| 2204.10.00.00 | VINO ESPUMOSO | |
| 2204.21.90.00 | LOS DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPAD | |
| INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS | ||
| 2208.40.00.00 | RON Y AGUARDIENTE DE CAÑA O TAFIA | |
| 2309.90.90.90 | LAS DEMAS PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACION | |
| DE LOS ANIMALES | ||
| 2511.10.00.00 | SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA) | |
| 2515.11.00.00 | MARMOL EN BRUTO | |
| 2515.12.00.00 | MARMOL Y TRAVERTINOS SIMPLEMENTE TROCEADOS | |
| 2528.90.00.00 | LOS DEMAS BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS: | |
| ACIDO BORICO NATURAL | ||
| 2602.00.00.00 | MINERALES DE MANGANESO Y SUS CONCENTRADOS | |
| 2810.00.00.00 | OXIDOS DE BORO, ACIDO BORICO | |
| 2815.11.00.00 | HIDROXIDO DE SODIO (SOSA CAUSTICA) SOLIDO | |
| 2815.12.00.00 | HIDROXIDO DE SODIO EN DISOLUCION ACUOSA | |
| (LEJIA DE SOSA CAUSTICA) | ||
| 2817.00.10.00 | OXIDO DE ZINC (BLANCO O FLOR DE ZINC) | |
| 2824.10.00.00 | MONOXIDO DE PLOMO (LITARGIRIO Y MASICOT) | |
| 2824.20.00.00 | MINIO Y MINIO ANARANJADO | |
| 2824.90.00.00 | LOS DEMAS OXIDOS DE PLOMO | |
| 2825.90.90.00 | LAS DEMAS BASES INORGANICAS, LOS DEMAS | |
| OXIDOS E HIDROXIDOS METALICOS | ||
| 2827.41.00.00 | OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS DE COBRE | |
| 2833.23.00.00 | SULFATO DE CROMO | |
| 2833.25.00.00 | SULFATO DE COBRE | |
| 2833.29.30.00 | SULFATO DE PLOMO | |
| 2905.12.20.00 | ALCOHOL ISOPROPILICO | |
| 2915.70.00.10 | ACIDO PALMITICO SUS SALES Y SUS | |
| 2915.70.00.20 | ACIDO ESTEARIO | |
| 2915.70.00.31 | ESTEARATO DE COBRE | |
| 2915.70.00.39 | LAS DEMAS SALES DEL ACIDO ESTEARICO | |
| 2915.70.00.41 | ESTEARATO DE BUTILO | |
| 2915.70.00.42 | ESTEARATO DE GLICOL | |
| 2915.70.00.49 | LOS DEMAS ESTERES DEL ACIDO ESTEARICO | |
| 2917.39.20.00 | ACIDO FITALICO, SUS SALES, ESTERES Y | |
| DERIVADOS | ||
| 2922.42.10.00 | GLUTAMATO MONOSODICO | |
| 3102.30.00.00 | NITRATO DE AMONIO INCLUSO EN DISOLUCION | |
| ACUOSA | ||
| 3203.00.19.00 | MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL | |
| 3203.00.21.00 | CARMIN DE COCHINILLA | |
| 3202.10.00.00 | MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS DEL TIPO DE | |
| LAS UTILIZADAS EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | ||
| O DE BEBIDAS | ||
| 3302.90.00.00 | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | |
| 3402.11.00.00 | AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS ANIONICOS | |
| 3402.13.90.00 | LOS DEMAS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS NO | |
| IONICOS | ||
| 3402.19.00.00 | LOS DEMAS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS | |
| 3603.00.40.00 | CAPSULAS FULMINANTES | |
| 3603.00.60.00 | DETONADORES ELECTRICOS | |
| 3802.90.90.00 | LAS DEMAS MATERIAS MINERALES NATURALES | |
| ACTIVADAS | ||
| 3823.90.50.00 | PREPARACIONES DE OXIDO DE PLOMOY PLOMO | |
| METALICO | ||
| 3906.10.00.00 | POLIMETACRILATO DE METILO | |
| 5101.29.00.00 | LANA DESGRASADA SIN CARBONIZAR, EXCEPTO | |
| ESQUILADA | ||
| 5104.00.00.00 | HILACHAS DE LANA O DE PELO FINO U ORDINARIO | |
| 5105.30.00.00 | PELO FINO CARDADO O PEINADO | |
| 5111.20.30.00 | TEJIDOS DE PELO FINO MEXCLADOS EXLUSIVA O | |
| PRINCIPALMENTE CON FILAMENTOS SINTETICOS O | ||
| ARTIFICIALES. | ||
| 5112.19.30.00 | LOS DEMAS TEJIDOS DE OTROS PELOS FINOS EN | |
| PESO SUPERIOR O IGUAL A 85% | ||
| 5112.90.30.00 | LOS DEMAS TEJIDOS DE OTROS PELOS FINOS | |
| 5201.00.00.10 | ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR DE FIBRA LARGA | |
| 5204.11.00.00 | HILO DE COSER CON CONTENIDO DE ALGODÓN, EN PESO SUPERIOR AL 85% | |
| 5205.12.00.00 | HILADOS SENCILLOS DE FIBRAS SIN PEINAR DE | |
| ALGODÓN DE TITULO INFERIOR A 714.29 DTEX PERO SUPERIOR | ||
| O IGUAL A 232.56 DTEX. | ||
| 5205.13.00.00 | HILADOS SENCILLOS DE FIBRAS SIN PEINAR DE | |
| ALGODÓN DE TITULO INFERIOR A 232.56 DTEX | ||
| PERO SUPERIOR O IGUAL A 192.31 DTEX | ||
| 5205.22.00.00 | HILADOS SENCILLOS DE FIBRAS PEINADAS DE | |
| ALGODÓN DE TITULO INFERIOR A 714.29 DTEX, | ||
| PERO SUPERIOR O IGUAL A 232.56 DTEX | ||
| 5205.24.00.00 | HILADOS SENCILLOS DE FIBRAS PEINADAS DE | |
| ALGODÓN DE TITULO INFERIOR A 192.31 DTEX | ||
| PERO SUPERIOR O IGUAL A 125 DTEX | ||
| 5205.25.00.00 | HILADOS SENCILLOS DE FIBRAS PEINADAS DE | |
| ALGODÓN DE TITULO INFERIOR A 125 DTEX | ||
| 5205.32.00.00 | HILADOS RETORCIDOS O CABLEADOS DE FIBRAS | |
| SIN PEINAR DE ALGODÓN DE TITULO INFERIOR A | ||
| 714.29 DTEX, PERO SUPERIOR O IGUAL A 232.56 | ||
| DTEX POR HILO SENCILLO | ||
| 5205.45.00.00 | HILADOS RETORCIDOS O CABLEADOS DE FIBRAS | |
| PEINADAS DE ALGODÓN DE TITULO INFERIOR A 125 | ||
| DTEX POR HILO SENCILLO | ||
| 5307.20.00.00 | HILADOS DE YUTE RETORCIDOS O CABLEADOS | |
| 5402.10.00.00 | HILADOS DE ALTA TENACIDAD DE NYLON O DE OTRAS | |
| POLIAMIDAS, DE MENOS DE 67 DTEX | ||
| 5402.20.00.00 | HILADOS DE ALTA TENACIDAD DE POLIESTER DE MENOS DE 67 DTEX | |
| 5501.30.00.00 | CABLES ACRILICOS O MODACRILICOS | |
| 5503.20.00.00 | FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS, SIN CARDAR, DE POLIESTER | |
| 5503.30.00.00 | FIBRAS DISCONTINUAS ACRILICAS O MODACRILICAS, SIN CARDAR | |
| 5506.30.00.00 | FIBRAS DISCONTINUAS ACRILICAS O MODACRILICAS, SIN CARDAR | |
| CARDADAS | ||
| 6002.92.00.00 | LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO, DE ALGODÓN | |
| 6802.10.00.00 | LOSETAS, CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES | |
| 6802.21.00.00 | MARMOL, TRAVERTINOS Y ALABASTRO, CON SUPERFICIE PLANA O LISA | |
| 6802.91.00.00 | MARMOL, TRAVERTINOS Y ALABASTRO, EXCEPTO DE | |
| SUPERFICIE PLANA O LISA | ||
| 6812.20.00.00 | HILADOS DE AMIANTO O MEXCLAS A BASE DE AMIANTO | |
| 6813.90.00.10 | GUARNICIONES DE FRICCION SIN MONTAR, SIN TERMINAR | |
| 7106.91.10.00 | PLATA EN BRUTO SIN ALEAR | |
| 7106.92.00.00 | PLATA SEMILABRADA | |
| 7114.11.10.00 | ARTICULOS DE ORFEBRERIA Y SUS PARTES, DE PLATA DE | |
| LEY 0.925 | ||
| 7117.19.00.00 | DEMAS BISUTERIA, DE METALES COMUNES, INCLUSO PLATEADOS. | |
| 7117.90.00.00 | LAS DEMAS BISUTERIAS EXCEPTO DE METALES COMUNES | |
| 7403.11.00.00 | CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE | |
| REFINADO | ||
| 7403.12.00.00 | BARRAS PARA ALAMBRON DE COBRE REFINADO | |
| 7407.21.00.00 | BARRAS Y PERFILES A BASE DE COBRE-ZINC | |
| 7407.22.00.00 | BARRAS Y PERFILES A BASE DE COBRE-NIQUEL | |
| 7408.11.00.90 | ALAMBRES DE COBRE REFINADO EN QUE LA MAYOR | |
| DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL SEA SUPERIOR A 6 mm. | ||
| 7408.21.00.00 | ALAMBRE A BASE DE COBRE-ZINC (LATON) | |
| 7408.22.00.00 | ALAMBRE A BASE DE COBRE-NIQUEL | |
| 7409.19.00.10 | CHAPAS Y BANDAS SIN ENROLLAR DE COBRE REFINADOS | |
| DE ESPESOR SUPERIOR A 0.15 mm., Y HASTA DE 10 mm. | ||
| DE ESPESOR Y MAS DE 50 c. DE ANCHO. | ||
| 7409.19.00.90 | LAS DEMAS CHAPAS Y BANDAS SIN ENROLLAR DE COBRE | |
| REFINADO DE ESPESOR SUPERIOR A 0.15 mm. | ||
| 7410.11.00.00 | HOJAS Y TIRAS DELGADAS DE COBRE REFINADO, SIN SOPORTE | |
| 7410.12.00.00 | HOJAS Y TIRAS DE ALEACIONES DE COBRE, DE ESPESOR | |
| INFERIOR O IGUAL A 0.15 mm, SIN SOPORTE | ||
| 7801.10.00.10 | PLOMO REFINADO, EN BRUTO, SIN ALEAR O ALEADO EN ESTADO | |
| NATURAL | ||
| 7801.10.00.90 | DEMAS PLOMO REFINADO, EN BRUTO | |
| 7801.91.00.10 | PLOMO EN BRUTO CON ANTIMONIO COMO OTRO ELEMENTO | |
| PREDOMINANTE EN PESO EN ESTADO NATURAL | ||
| 7801.91.00.90 | DEMAS PLOMO EN BRUTO CON ANTIMONIO COMO OTRO | |
| ELEMENTO PREDOMINANTE EN PESO | ||
| 7901.11.00.00 | ZINC EN BRUTO, SIN ALEAR (CUPO DE IMPORTACION ANUAL | |
| US$11 MILLONES) | ||
| 7901.20.00.10 | ALEACIONES DE ZINC EN ESTADO NATURAL | |
| 7901.20.00.90 | LAS DEMAS ALEACIONES DE ZINC | |
| 7905.00.00.00 | CHAPAS, HOJAS Y BANDAS DE ZINC | |
| 7907.90.00.00 | DISCOS DE ZINC | |
| 8001.10.00.00 | ESTAÑO SIN ALEAR | |
| 8001.20.00.10 | ALEACIONES DE ESTAÑO EN ESTADO NATURAL | |
| 8001.20.00.90 | LAS DEMAS ALEACIONES DE ESTAÑO | |
| 8003.00.10.00 | BARRAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO ALEADO, PARA SOLDADURA | |
| 8207.10.40.00 | BARRENAS INTEGRALES | |
| 8413.70.10.10 | LAS DEMAS BOMBAS CENTRIFUGAS DE UNA SOLA ETAPA, DE | |
| DIAMETRO DE SALIDA INFERIOR O IGUAL A 100 mm. CON MOTOR | ||
| 8413.70.10.90 | LAS DEMAS BOMBAS CENTRIFUGAS DE UNA SOLA ETAPA DE | |
| DIAMETRO DE SALIDA INFERIOR O IGUAL A 100 mm. | ||
| 8413.70.90.10 | LAS DEMAS BOMBAS CENTRIFUGAS CON MOTOR | |
| 8413.70.90.90 | LAS DEMAS BOMBAS CENTRIFUGAS | |
| 8413.91.90.90 | LAS DEMAS PARTES DE LAS DEMAS BOMBAS PARA | |
| LIQUIDOS | ||
| 8413.92.00.00 | PARTES DE ELEVADORES DE LIQUIDOS | |
| 8416.90.00.00 | PARTES PARA QUEMADORES | |
| 8417.90.10.00 | PARTES DE HORNOS PARA PANADERIA QUE NO SEAN | |
| ELECTRICOS | ||
| 8438.10.10.00 | MAQUINAS Y APARATOS PARA PANADERIA, PASTELERIA O | |
| GALLETERIA | ||
| 8438.90.10.00 | PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LAS SUBPARTIDAS 8438,10.10 | |
| 8438.10.20, 8438.20.10 Y 8438.20.20 | ||
| 8484.10.00.00 | JUNTAS METALOPLASTICAS | |
| 8501.61.10.00 | GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA, DE POTENCIA INFERIOR | |
| O IGUAL A 18.5 KVA. | ||
| 8501.61.20.00 | GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA, DE POTENCIA SUPERIOR | |
| A 18.5 KVA PERO INFERIOR O IGUAL A 30 KVA | ||
| 8501.61.90.00 | LOS DEMAS GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA | |
| 8502.10.30.00 | GRUPOS ELECTROGENOS DE CORRIENTE ALTERNA DE | |
| POTENCIA SUPERIOR A 30 KVA | ||
| 8504.23.00.00 | TRANSFORMADORES DE POTENCIA SUPERIOR A 10.000 KVA | |
| 8507.90.30.00 | PLACAS PARA ACUMULADORES ELECTRICOS | |
| 9502.99.00.00 | LAS DEMAS PARTES DE MUÑECAS | |
| 9506.62.00.00 | BALONES Y PELOTAS INFLABLES |
ARTÍCULO 2º. Las preferencias de que trata el presente Decreto estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 1993.
ARTÍCULO 3º. El presente Decreto entrará en vigencia simultáneamente con las preferencias otorgadas a Colombia por parte del Perú en el Acuerdo suscrito en desarrollo del Artículo 3º. de la Decisión 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
ARTÍCULO 4º. El Ministerio de Comercio Exterior dará a conocer la fecha a partir de la cual se dará aplicación a las preferencias de que trata el presente Decreto de conformidad con el artículo 3º.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 23 DIC. 1992
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
Presidente de la República de Colombia
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO,
RUDOLF HOMMES R.
EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR.
JUAN MANUEL SANTOSC.