Por el cual se reglamenta el Artículo 81 de
la ley 49 de 1990, relativo a un sistema especial para el pago de los derechos de aduana y
del IVA, causados por importaciones de bienes de capital
CONTENIDO
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas por los ordinales 3o. y 22o. del Artículo 120 de la Constitución Política, con sujeción a las pautas se¤aladas en la Ley 6a. de 1971, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 81 de la Ley 49 de 1990,
DECRETA:
Artículo 1o.Los títulos de Deuda Privada, "TDP'S", a que se refiere el artículo 81 de la Ley 49 de 1990, se expedirán bajo las siguientes condiciones y características:
1.Características financieras:
a)Son Títulos valores libremente negociables en el mercado.
b)Deberán expedirse a la orden de la Tesorería General de la República.
c)Tendrán un plazo de dieciocho (18) meses, contados desde la fecha indicada en el siguiente literal.
d)Se amortizarán mediante cuotas uniformes, liquidadas por semestres vencidos, contados a partir de la fecha de la notificación de la liquidación oficial que efectúa la Administración de Aduana.
e)Causarán una tasa de interés efectiva equivalente a la tasa DTF más cuatro por ciento (4%) pagadera por trimestre anticipado. Este interés será cancelado junto con la cuota de amortización.
f)Deberán estar respaldados por entidades financieras vigiladas por la superintendencia Bancaria, autorizadas para otorgar garantías. Al otorgar la garantía, la entidad financiera se constituirá en el deudor solidario.
g)Los "TDP,S" se expedirán por el valor que solicite el importador, el cual no podrá ser superior al monto de los derechos de aduana y el IVA que se liquiden para la respectiva importación de bienes de capital.
h)Los "TDP,S" no serán fraccionables.
2.Contenido formal de los "TDP,S"
En su anverso deberán contemplar, por lo menos, la siguiente información: Numeración, serie, expedido a la orden de la Tesorería General de la República, fecha de suscripción, fecha de vencimiento, nombre o razón social del suscriptor, valor nominal del título, tasa de interés, condiciones de pago, la garantía de la entidad financiera que respalda el Título y las firmas del suscriptor el garante y del funcionario de la Aduana que certifica la importación de bienes de capital y el valor de los derechos de aduana y el IVA que se liquiden por la respectiva importación. En el reverso deberá llevar un espacio para endosos y las siguientes notas:
a)Este Título es libremente negociable en el mercado de valores.
b)La propiedad del Título es transferible mediante su endoso.
c)Este Título no es fraccionable.
d)Las cuotas de amortización y los intereses de los Títulos serán cancelados por el intermediario Financiero, por cuenta del deudor o en su condición de garante, al tenedor del mismo.
e)En caso de pérdida o deterioro del Título se observará
lo previsto en el
Artículo 2o.Los "TDP,S" solo podrán ser suscritos por importadores de bienes de capital, siempre y cuando el documento de transporte que ampara la llegada de la mercancía a Colombia tenga fecha de expedición anterior al 31 de diciembre de 1992.
Parágrafo: En el momento de la liquidación de los derechos de aduana e IVA de la importación de bienes de capital, el funcionario competente para el efecto de la Administración de Aduanas, entregará al importador un Título de Deuda Privada, en el cual certifica que es un bien de capital y el monto máximo del gravamen arancelario e IVA que es susceptible de cancelarse mediante, el Título de Deuda Privada.
Artículo 3o.En la fecha del vencimiento del semestre en el cual se causa la obligación contraída, conforme al literal d) del numeral 2 del Artículo primero, la entidad financiera que ha garantizado el título, por cuenta del deudor o en su condición de garante, deberá pagar al poseedor del mismo el valor de la cuota respectiva, adicionado con los intereses correspondientes.
Artículo 4o.La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - podrá contratar la edición de los Títulos y convenir con un Banco oficial o nacionalizado su manejo y administración
Artículo 5o.Para recibir los Títulos a que se refiere el presente decreto, las entidades autorizadas para el recaudo aduanero verificarán que éstos cumplan con los requisitos se¤alados anteriormente y los entregarán directamente a la Tesorería General de la República o a la entidad que ésta se¤ale, en los términos y condiciones que la Nación establezca en los respectivos contratos de edición y administración.
Artículo 6o.Para los efectos previstos en los Artículos anteriores se considerarán bienes de capital las mercancías clasificables en las partidas del Arancel de Aduanas relacionadas a continuación:
PARTIDA | PARTIDA | PARTIDA | PARTIDA | |
7308100000 | 8410110000 | 8414100000 | 8419891000 | |
7308200000 | 8410120000 | 8414401000 | 8419892010 | |
7309000010 | 8410130000 | 8414409000 | 8419892020 | |
7309000090 | 8411110000 | 8414802000 | 8419892090 | |
7311001000 | 8411120000 | 8414803000 | 8419893000 | |
7419991000 | 8411210000 | 8414809020 | 8419894000 | |
7611000000 | 8411220000 | 8416100000 | 8419899010 | |
8401100000 | 8411810000 | 8416201000 | 8420100000 | |
8401400000 | 8411820000 | 8416202000 | 8420910000 | |
8402110000 | 8412100000 | 8416203000 | 8421110000 | |
8402120000 | 8412210000 | 8416300000 | 8421120000 | |
8402190000 | 8412290010 | 8416900000 | 8421191000 | |
8402200000 | 8412290090 | 8417100000 | 8421192000 | |
8402900000 | 8412310000 | 8417200000 | 8421193000 | |
8403100000 | 8412390000 | 8417801000 | 8421199000 | |
8403900000 | 8412801000 | 8417809000 | 8421219000 | |
8404100000 | 8412809000 | 8417901000 | 8421291000 | |
8404200000 | 8412909090 | 8418500000 | 8421292000 | |
8404900000 | 8413110000 | 8418605000 | 8421299000 | |
8405100000 | 8413200000 | 8418606000 | 8421391000 | |
8405900000 | 8413301000 | 8418609020 | 8421392000 | |
8406110000 | 8413500000 | 8419200000 | 8421399000 | |
8406190000 | 8413600000 | 8419310000 | 8421910000 | |
8407100000 | 8413701010 | 8419320000 | 8422200000 | |
8407210000 | 8413701090 | 8419390010 | 8422300010 | |
8407290000 | 8413709010 | 8419390020 | 8422300090 | |
8407900000 | 8413709090 | 8419390090 | 8422400010 | |
8408100000 | 8413811000 | 8419400000 | 8422400020 | |
8408200000 | 8413819000 | 8419500000 | 8422400090 | |
8408900090 | 8413820000 | 8419600000 | 8423200000 | |
8423300010 | 8430500000 | 8437809090 | 8447203000 | |
8423300090 | 8430611000 | 8437901000 | 8448110000 | |
8423820010 | 8430619000 | 8438101000 | 8448190000 | |
8423820090 | 8430620000 | 8438102000 | 8448321000 | |
8423890010 | 8430690000 | 8438201000 | 8448410000 | |
8423890090 | 8431101000 | 8438202000 | 8448490000 | |
8424200000 | 8431404000 | 8438300010 | 8449001010 | |
8424300000 | 8431405000 | 8438300090 | 8451100000 | |
8424811000 | 8432100000 | 8438400000 | 8451290000 | |
8424812000 | 8432210000 | 8438500000 | 8451300000 | |
8424813000 | 8432291010 | 8438600000 | 8451401000 | |
8424819000 | 8432291020 | 8438801000 | 8451409000 | |
8424899000 | 8432292000 | 8438809010 | 8451500000 | |
8425110000 | 8432300000 | 8438901000 | 8451800000 | |
8425190000 | 8432400000 | 8438909000 | 8452201000 | |
8425200000 | 8432801010 | 8439100000 | 8452202000 | |
8425310000 | 8432809000 | 8439200000 | 8452900000 | |
8425390000 | 8432901010 | 8439300000 | 8453100000 | |
8425410000 | 8432901020 | 8439910000 | 8453200000 | |
8425421000 | 8432902000 | 8439990000 | 8453800000 | |
8425429000 | 8433200000 | 8440100000 | 8453900000 | |
8425499000 | 8433300000 | 8441100000 | 8454100000 | |
8426110000 | 8433400000 | 8441200000 | 8454200000 | |
8426120010 | 8433510000 | 8441300000 | 8454300000 | |
8426190000 | 8433520000 | 8441400000 | 8454900000 | |
8426200000 | 8433530000 | 8441800000 | 8455100000 | |
8426300000 | 8433591000 | 8442100000 | 8455210000 | |
8426410010 | 8433592000 | 8442200000 | 8455220000 | |
8426490010 | 8433599000 | 8442300000 | 8455300000 | |
8426990010 | 8433601000 | 8443110000 | 8455900000 | |
8426990091 | 8433602000 | 8443120000 | 8456100000 | |
8428101000 | 8433603000 | 8443190000 | 8456200000 | |
8428109000 | 8433604010 | 8443210000 | 8456300000 | |
8428200000 | 8433604020 | 8443290000 | 8456900000 | |
8428310000 | 8433604090 | 8443300010 | 8458111000 | |
8428320000 | 8433609000 | 8443300090 | 8458112000 | |
8428330000 | 8434100000 | 8443400000 | 8458113000 | |
8428390000 | 8434200000 | 8443500010 | 8458119000 | |
8428500000 | 8434900010 | 8443500090 | 8458191000 | |
8428900010 | 8435100000 | 8443600000 | 8458192000 | |
8428900090 | 8436100010 | 8444000000 | 8458193000 | |
8429110000 | 8436100020 | 8445110000 | 8458199000 | |
8429190000 | 8436100030 | 8445120000 | 8458910000 | |
8429200000 | 8436210010 | 8445130000 | 8458990000 | |
8429300000 | 8436210020 | 8445191000 | 8459102000 | |
8429400010 | 8436290010 | 8445199000 | 8459103000 | |
8429400020 | 8436290090 | 8445200000 | 8459104000 | |
8429510000 | 8436800010 | 8445300000 | 8459211000 | |
8429520000 | 8436800020 | 8445400000 | 8459212000 | |
8429590000 | 8436800030 | 8445900000 | 8459219000 | |
8430100010 | 8436800090 | 8446210000 | 8459291000 | |
8430310000 | 8437100000 | 8446300000 | 8459292000 | |
8430390000 | 8437801000 | 8447110000 | 8459299000 | |
8430410000 | 8437802000 | 8447120000 | 8459310000 | |
8430490000 | 8437809010 | 8447202000 | 8459390000 | |
8459400000 | 8465942000 | 8478101000 | 8501524000 | |
8459510000 | 8465949000 | 8478109000 | 8501530000 | |
8459590000 | 8465950000 | 8479100000 | 8501611000 | |
8459610000 | 8465960000 | 8479200000 | 8501612000 | |
8459690000 | 8465991000 | 8479300000 | 8501619000 | |
8459700000 | 8465999000 | 8479400000 | 8502101000 | |
8460110000 | 8466921000 | 8479810000 | 8502102000 | |
8460190000 | 8466936000 | 8479820000 | 8502103000 | |
8460210000 | 8466938000 | 8479891000 | 8502109000 | |
8460290000 | 8466942000 | 8479892000 | 8502201000 | |
8460310000 | 8466943000 | 8479893000 | 8502202000 | |
8460390000 | 8467111000 | 8479894000 | 8502203000 | |
8460901000 | 8467112000 | 8479896000 | 8502209000 | |
8460909000 | 8467119000 | 8479897000 | 8502301000 | |
8461100000 | 8467191000 | 8479899010 | 8502302000 | |
8461201000 | 8467192000 | 8479899020 | 8502303000 | |
8461300000 | 8467199000 | 8479899030 | 8502309000 | |
8461400000 | 8467810000 | 8479899090 | 8502400000 | |
8461500000 | 8467891000 | 8480100000 | 8504211000 | |
8462101000 | 8467899000 | 8480410000 | 8504219000 | |
8462102000 | 8468201000 | 8480490000 | 8504221000 | |
8462103000 | 8468209000 | 8480500000 | 8504229000 | |
8462211000 | 8468800000 | 8480600000 | 8504230000 | |
8462212000 | 8468901000 | 8480710000 | 8504310090 | |
8462219000 | 8471100000 | 8480790000 | 8504329000 | |
8462291000 | 8471200000 | 8482910000 | 8504330000 | |
8462292000 | 8471910000 | 8483101000 | 8504341000 | |
8462299000 | 8471920000 | 8483401000 | 8504342000 | |
8462311000 | 8471930000 | 8483402000 | 8504349000 | |
8462312000 | 8471990000 | 8485100000 | 8504400000 | |
8462319000 | 8474101000 | 8501102000 | 8505901000 | |
8462391000 | 8474109000 | 8501103000 | 8508100000 | |
8462392000 | 8474201000 | 8501104000 | 8508200000 | |
8462399000 | 8474209000 | 8501201000 | 8500000000 | |
8462411000 | 8474310010 | 8501202000 | 8508900000 | |
8462412000 | 8474310020 | 8501311000 | 8513101000 | |
8462419000 | 8474310090 | 8501312000 | 8514100000 | |
8462491000 | 8474320000 | 8501313000 | 8514200010 | |
8462492000 | 8474391000 | 8501321000 | 8514200090 | |
8462499000 | 8474392000 | 8501323000 | 8514300010 | |
8462910000 | 8474399000 | 8501324000 | 8514300090 | |
8462991000 | 8474801000 | 8501331000 | 8514400000 | |
8463101000 | 8474802000 | 8501332000 | 8515110010 | |
8463200000 | 8474803000 | 8501333000 | 8515110090 | |
8463300000 | 8474809000 | 8501341000 | 8515190000 | |
8463901000 | 8474903000 | 8501342000 | 8515210000 | |
8464100000 | 8474904000 | 8501343000 | 8501529000 | |
8464200000 | 8475100000 | 8501401000 | 8515310000 | |
8464900000 | 8475200000 | 8501402000 | 8515390000 | |
8465100000 | 8475900000 | 8501409000 | 8515800010 | |
8465910000 | 8477400000 | 8501511000 | 8515800090 | |
8465920000 | 8477510000 | 8501519000 | 8524901000 | |
8465930010 | 8477591000 | 8501521000 | 8525101000 | |
8465930090 | 8477599000 | 8501522000 | 8525102000 | |
8465941000 | 8477901000 | 8501523000 | 8525103000 | |
8525201000 | 8709190000 | 9010200000 | 9024101000 | |
8525202000 | 8802110000 | 9011100000 | 9024109000 | |
8525203000 | 8802120000 | 9011200000 | 9024800000 | |
8525300000 | 8802201000 | 9011800000 | 9025103000 | |
8526000000 | 8802209000 | 9011900000 | 9025109000 | |
8536503000 | 8802301000 | 9012100000 | 9025200000 | |
8543100000 | 8802309010 | 9013200000 | 9025801000 | |
8543200000 | 8802309090 | 9014100000 | 9025802000 | |
8543300000 | 8802400000 | 9014200000 | 9025830000 | |
8543801000 | 8802500000 | 9014800000 | 9025804000 | |
8543809010 | 8803102000 | 9015100000 | 9025805000 | |
8543809020 | 8803109000 | 9015201000 | 9025809000 | |
8543809090 | 8803201000 | 9015202000 | 9026104000 | |
8543900010 | 8803209000 | 9015300000 | 9026201000 | |
8545110000 | 8803301000 | 9015401000 | 9026202000 | |
8601100000 | 8803309000 | 9015409000 | 9026802000 | |
8601200000 | 8803909000 | 9015801000 | 9027101000 | |
8602100000 | 8805200000 | 9015809000 | 9027109000 | |
8602901000 | 8901101010 | 9016001100 | 9027200000 | |
8602909000 | 8901101090 | 9016001900 | 9027301000 | |
8603100000 | 8901102000 | 9017100000 | 9027309000 | |
8603900000 | 8901201000 | 9017209000 | 9027401000 | |
8604001000 | 8901202000 | 9017300000 | 9027409000 | |
8604009000 | 8901301010 | 9017800010 | 9027501000 | |
8605000000 | 8901301090 | 9017800090 | 9027509000 | |
8606100000 | 8901302000 | 9018110000 | 9027801000 | |
8606200000 | 8901901010 | 9018190000 | 9027802000 | |
8606300000 | 8901901090 | 9018200000 | 9027803000 | |
8606910000 | 8901902000 | 9018410000 | 9027809000 | |
8606920000 | 8902001000 | 9018501000 | 9027909000 | |
8606990000 | 8902002000 | 9018509000 | 9028100000 | |
8607110000 | 8904000010 | 9018901000 | 9028201000 | |
8607120000 | 8904000020 | 9018902090 | 9028209000 | |
8607190000 | 8905100000 | 9018903090 | 9028301000 | |
8607210000 | 8905200000 | 9018904000 | 9028309000 | |
8607290000 | 8905900000 | 9019100010 | 9029202000 | |
8607300000 | 8906009110 | 9019100020 | 9029209000 | |
8607911000 | 8906009900 | 9019200000 | 9030200000 | |
8609000000 | 8907100000 | 9020000000 | 9030310000 | |
8701100000 | 8907900000 | 9021191000 | 9030390000 | |
8701300000 | 8907909000 | 9021192000 | 9030810000 | |
8701900010 | 9005800011 | 9021400000 | 9031200010 | |
8701900090 | 9006100000 | 9021901000 | 9031200090 | |
8705100000 | 9006200000 | 9022110010 | 9031300000 | |
8705200000 | 9006300000 | 9022110020 | 9031401000 | |
8705300000 | 9006501000 | 9022190000 | 9031409000 | |
8705400000 | 9008400000 | 9022300000 | 9031801000 | |
8705901010 | 9009110000 | 9022900010 | 9031803000 | |
8705901090 | 9009120000 | 9022900020 | 9031809000 | |
8705902000 | 9009210000 | 9022900030 | 9402101000 | |
8705909000 | 9009220000 | 9022900040 | 9402901000 | |
8706009040 | 9009300000 | 9022900050 | 9402909000 | |
8709110000 | 9010100000 | 9022900080 | 9405101000 |
Artículo 7o.De conformidad con lo previsto en la letra e) del Artículo 3o del Decreto Extraordinario 2649 de 1988, el Director General de Aduanas expedirá los reglamentos que sean necesarios para la debida aplicación del presente decreto.
Artículo 8o.El Gobierno Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - efectuará las apropiaciones y traslados presupuestales que se requieran por razón del presente decreto.
Artículo 9o.El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santafé de Bogotá 27 de marzo de 1991
RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ
MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO